उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाAriete 0149/00 6 2 Scheibe(n)
मॉडल: 00C014900AR0विशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | Philips HD4816/22HD4816/22 | Ariete 0149/00 6 2 Scheibe(n)00C014900AR0 |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | Philips | Ariete |
| श्रेणी | टोस्टर | टोस्टर |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| सेंकने के स्तर | – | 6 |
| Krümelschublade | – | हाँ |
| Langer Slot | – | नहीं |
| Variable Schlitzbreite | – | नहीं |
| Extrabreiter Schlitz | – | नहीं |
| Einseitige Toastfunktion | – | नहीं |
| वज़न | – | 1,660 g |
| शक्ति | 800 W | 815 W |
| Abmessungen (BxTxH) | 275 x 110 x 150 mm | – |
| Anzahl Slots | – | 2 |
| ऊँचाई | – | 210 mm |
| चौड़ाई | – | 190 mm |
| गहराई | – | 290 mm |
| Rutschfeste Füße | – | हाँ |
| Anzeigelicht | – | हाँ |
| ब्रांड | Philips | Ariete |
| Auto-Pop-up Mechanismus | – | हाँ |
| Aufwärmfunktion | – | हाँ |
| Elektronische Bräunung Kontrolle | – | हाँ |
| Selbstzentrierende Broteinheit | – | हाँ |
| Entfernbarer Krumebehälter | – | हाँ |
| निर्माता का पार्ट नंबर | HD4816/22 | 00C014900AR0 |
| Variable einstellbare Krustenbräunung | – | हाँ |
| Zertifizierung | – | CE |
| Produkte pro Palette | – | 72 Stück(e) |
| Paketgewicht | 1,500 g | 2,370 g |
| Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen | – | नहीं |
| Anzahl Kartons pro Palette | – | 72 Stück(e) |
| Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | Rot |
| Kabelaufwicklung | – | हाँ |
| Abtaufunktion | – | हाँ |
| Steuerung | – | Tasten, Niveau, Drehregler |
| Verpackungstiefe | 135 mm | – |
| ऊँचाई (पैकेजिंग) | 50 mm | – |
| चौड़ाई (पैकेजिंग) | 275 mm | – |
| Automatische Abschaltung | – | हाँ |
| Warmhaltefunktion | – | नहीं |
| Eingebautes Display | – | नहीं |
| Anzahl der Scheiben | 2 Scheibe(n) | 2 Scheibe(n) |
| Bruttogewicht des Umkartons | – | 10,210 g |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | – | 4 Stück(e) |
| Menge pro ISO Container (20 Fuß) | – | 1,436 Stück(e) |
| Menge pro ISO Container (40 Fuß) | – | 2,920 Stück(e) |
| Menge pro intermodalem Container (40 Fuß, HC) | – | 3,264 Stück(e) |
| टाइमर | – | हाँ |
| Garantiezeit | – | 2 Jahr(e) |
| Konformitätsbescheinigungen | – | CE |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमPhilips HD4816/22
Ariete 0149/00 6 2 Scheibe(n)
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?