उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाEpson EB-W51
मॉडल: V11H977040विशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
अन्य अंतर
ये जानकारी तुलना को पूरा करती है, लेकिन इनके लिए अंक नहीं दिए जाते। केवल आकार या मेगापिक्सेल की संख्या से बेहतर गुणवत्ता साबित नहीं होती।
| विशेषता | Canon Multimedia Projector LV-S3 1200 ANSI Lumen SVGA (800x600) | Epson EB-W51 |
|---|---|---|
| वज़न | 2,200 g | 2,500 g |
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | Canon Multimedia Projector LV-S3 1200 ANSI Lumen SVGA (800x600)9060A003 | Epson EB-W51V11H977040 |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | Canon | Epson |
| श्रेणी | डेटा प्रोजेक्टर्स | डेटा प्रोजेक्टर्स |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Option | – | Soft carry case, Wireless LAN unit |
| Videoverarbeitung | – | 10 Bit |
| WLAN-Adapter enthalten | – | हाँ |
| Mobile App-Unterstützung | – | हाँ |
| Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe) | – | AV Mute Slide, Auto source search, Built-in speaker, Horizontal and vertical keystone correction, Long lamp life, Quick Corner, Split-Screen-Function |
| शोर का स्तर | 32 dB | 37 dB |
| वज़न | 2,200 g | 2,500 g |
| इंटरफ़ेस | – | USB 2.0-A, USB 2.0, VGA in, HDMI in, Composite in, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), Cinch audio in |
| Abmessungen (BxTxH) | 278 x 213 x 80 mm | – |
| Bildschirmdiagonale | 0.5 " | – |
| रिज़ॉल्यूशन | 800 x 600 Pixel | – |
| Smart-TV | – | नहीं |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | – | 1 |
| Sicherheit Eigenschaften | – | Kensington lock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection |
| Weitere Anschlüsse | When using multimedia equipment with the LV-S3, whether a VCR, DVD player or High Definition TV, just connect and project. A high quality component video connection provides improved picture quality and supports a wide range of signals. There's also an optional SCART connector for high quality projection with many different devices, such as digital camcorders and game consoles. | – |
| Blendenbereich (F-F) | – | 1,49 - 1,72 |
| Fokus | Manuell | Manuell |
| Lampentyp | – | UHE |
| Projektionsabstand | – | 1,68 - 2,02 m |
| Keystone Korrektur | Vertical ±20° | – |
| Projektionstechnologie | – | 3LCD |
| Projektorhelligkeit | 1,200 ANSI Lumen | 4,000 ANSI Lumen |
| ऊर्जा स्रोत | – | AC |
| ऊँचाई | – | 82 mm |
| Brennweitenbereich | – | 16.9 - 20.28 mm |
| Horizontalauflösung | 500 Zeilen | – |
| Eingang | XGA(Comp.) / SVGA / VGA; HDTV 1080i/1035i/720p compatible | – |
| चौड़ाई | – | 302 mm |
| गहराई | – | 237 mm |
| Einheitlichkeit | 85 % | – |
| Lichtquelle | 150 W UHP lamp | – |
| Punkt-Scan-Frequenz | 100 MHz | – |
| Audioanschlüsse | Stereo mini-jack | – |
| Audioausgang | Stereo mini-jack | – |
| Projektionsverhältnis | – | 1.30 - 1.56:1 |
| Zoomverhältnis | – | 1.2:1 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 | – |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | – | 1 |
| Projektionsflächenkapazität | – | 838,2 - 8128 mm (33 - 320") |
| ब्रांड | Canon | Epson |
| Full-HD | – | नहीं |
| निर्माता का पार्ट नंबर | 9060A003 | V11H977040 |
| Trapezkorrektur, vertikal | – | ±30° |
| Trapezkorrektur, horizontal | – | ±30° |
| Tragetasche | – | हाँ |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | – | 225 W |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | – | 2,600 ANSI Lumen |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | – | 28 dB |
| Platzierung | – | Zimmerdecke, Desktop |
| Matrix Größe | – | 0.59 " |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 100 - 240 V |
| Kontrastverhältnis | 300:1 | 16000:1 |
| Vertikaler Scanbereich | – | 100 - 120 Hz |
| Zoomtyp | – | Manuell |
| Mitgelieferte Software | – | Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 244 W | 327 W |
| Zoom-Fähigkeit | – | हाँ |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 20 - 80% |
| Produkte pro Palette | – | 84 Stück(e) |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -10 - 60 °C |
| Paketgewicht | – | 3,990 g |
| Betriebstemperatur | – | 5 - 35 °C |
| Ethernet/LAN | – | नहीं |
| Kabelsperre-Slot | – | हाँ |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | 10 - 90% |
| Fernbedienung enthalten | – | हाँ |
| Produktfarbe | – | Weiß |
| Mitgelieferte Kabel | – | AC, VGA |
| RMS-Leistung | – | 2 W |
| Stromverbrauch (Standby) | – | 0.3 W |
| Bedienfeld | – | 0.59 inch with C2 Fine |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | – | 1 |
| DVI Anschluss | – | नहीं |
| Eingebaute Lautsprecher | – | हाँ |
| native Auflösung des Projektors | SVGA (800x600) | WXGA (1280x800) |
| WLAN | – | नहीं |
| मूल देश | – | Philippinen |
| Integrierter Kartenleser | – | नहीं |
| Composite Video-Eingang | – | 1 |
| Audioeingang (L, R) | – | 1 |
| Verpackungstiefe | – | 380 mm |
| ऊँचाई (पैकेजिंग) | – | 150 mm |
| चौड़ाई (पैकेजिंग) | – | 335 mm |
| Betriebsanleitung | – | हाँ |
| Schnellstartübersicht | – | हाँ |
| Akkus/Batterien enthalten | – | हाँ |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | – | 16000:1 |
| Farbmodi (2D) | – | Kino, Dynamisch, sRGB, Schreibtafel, Präsentation |
| 3D | – | नहीं |
| USB-Anzeigefunktion | – | 3 in 1: Image / Mouse / Sound |
| Marktpositionierung | – | Business |
| Verpackungsinhalt | – | Quick Start Guide Warranty card |
| Natives Seitenverhältnis | – | 16:10 |
| Slot-Typ Kabelsperre | – | Kensington |
| Video-Farbmodi | – | Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB |
| Anzahl der Farben | – | 1,07 Milliarden Farben |
| Passwortschutz | – | हाँ |
| Lampenleistung | 150 W | 210 W |
| Palettengewicht (brutto) | – | 0 g |
| Menge pro Packung | – | 1 Stück(e) |
| Anzahl USB 2.0 Ports Typ B | – | 1 |
| Stromverbauch | – | 286 Watt (Normal On-Mode), 327 Watt (Normal Peak-mode), 225 Watt (Eco Peak-Mode), 0.3 Watt (Energy saving standby) |
| Warentarifnummer (HS) | – | 85286200 |
| Anzahl pro Palette (UK) | – | 126 Stück(e) |
| Palettengewicht (UK) | – | 0 g |
| Typ der Lichtquelle | Lampe | Lampe |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | – | 12,000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle | – | 6,000 h |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमCanon Multimedia Projector LV-S3 1200 ANSI Lumen SVGA (800x600)
Epson EB-W51
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पादAcer PD321 ADVANCED DLP XGA 1024*768 0.99kg2000:1 1100 ANSI LUMENS
Acer · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ें
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?