उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाEpson WorkForce ES-500WII
मॉडल: B11B263401विशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
अन्य अंतर
ये जानकारी तुलना को पूरा करती है, लेकिन इनके लिए अंक नहीं दिए जाते। केवल आकार या मेगापिक्सेल की संख्या से बेहतर गुणवत्ता साबित नहीं होती।
| विशेषता | Epson GT-30000 NON 600dpi SCSI par A3 Flachbettscanner 600 x 1200 DPI | Epson WorkForce ES-500WII |
|---|---|---|
| वज़न | 30,000 g | 3,700 g |
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | Epson GT-30000 NON 600dpi SCSI par A3 Flachbettscanner 600 x 1200 DPIB11B106031 | Epson WorkForce ES-500WIIB11B263401 |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | Epson | Epson |
| श्रेणी | स्कैनर | स्कैनर |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Schlafmodus | – | हाँ |
| Ultraschall-Sensor | – | हाँ |
| WLAN | – | Ja |
| वज़न | 30,000 g | 3,700 g |
| Abmessungen (BxTxH) | 658 x 488 x 254 mm | – |
| Netzteiltyp | – | AC |
| Papierhandhabung | Paper feeding order is 1 to N, Face up load, face down eject | – |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner | Scanner mit Vorlageneinzug |
| Maximale Scan-Abmessung | 297 x 432 mm | 215,9 x 6069 mm |
| Mindest Scan-Format | – | 50.8 mm x 50.8 mm |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 1200 DPI | 600 x 600 DPI |
| Kapazität der Papiereingabe (Standard) | – | 50 Blätter |
| Farbscannen | हाँ | हाँ |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | – | 100 Blätter |
| Mindestsystemvoraussetzungen | Pentium processor or greater, 32MB of RAM, Adaptec SCSI port, VGA monitor (640x480 pixels) with 256 colours or greater | – |
| Stromversorgung | 90 W | – |
| ऊँचाई | – | 176 mm |
| Eingangsspannung | – | 100 - 240 V |
| Sensor-Typ | – | CIS |
| चौड़ाई | – | 296 mm |
| गहराई | – | 169 mm |
| Scanner-Dateiformate | – | |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | – | 27 - 413 g/m² |
| ब्रांड | Epson | Epson |
| निर्माता का पार्ट नंबर | B11B106031 | B11B263401 |
| Ausgang Auflösungen | – | 75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 dpi |
| Duplex-Scan | – | हाँ |
| Scan to | – | E-Mail, Network folder |
| ISO-B-Formate | – | B5, B6 |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | – | 1.3 W |
| Scanformat ADF (minimum) | – | 50,8 x 50,8 mm |
| Treiber enthalten | – | हाँ |
| Scan-Treiber | TWAIN | TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA |
| Eingabe Farbtiefe | – | 30 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | – | 24 Bit |
| ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4) | – | 35 Seiten pro Minute |
| ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4) | – | 35 Seiten pro Minute |
| Tägliche Einschaltdauer (max) | – | 4,000 Seiten |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 - 60 Hz |
| Mitgelieferte Software | – | Epson ScanSmart |
| WLAN-Standards | – | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 12 W |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 15 - 80% |
| Produkte pro Palette | 2 Stück(e) | 63 Stück(e) |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -25 - 60 °C |
| Paketgewicht | 43,554 g | 4,557 g |
| Mac-Kompatibilität | नहीं | – |
| Betriebstemperatur | – | 5 - 35 °C |
| AC-Netzadapter | – | हाँ |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | 15 - 85% |
| USB-Stecker | – | USB Typ-A |
| Produktfarbe | – | Schwarz |
| Mitgelieferte Kabel | – | AC |
| Stromverbrauch (aus) | – | 0.1 W |
| Stromverbrauch (Standby) | – | 0.5 W |
| Unterstützte Bildformate | – | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Kompatible Betriebssysteme | EPSON TWAIN HS local connection SCSI: Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000 IEEE1394: Windows Me, 2000 EPSON Scan Server Software SCSI: Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000 IEEE1394: Windows Me, 2000 EPSON TWAIN HS network connection Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000 ISIS Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000 (Note: Only SCSI interface supported) | Mac OS X 10.11.x oder höher, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit) |
| मूल देश | Japan | Indonesien |
| Verpackungstiefe | 795 mm | 365 mm |
| ऊँचाई (पैकेजिंग) | 605 mm | 285 mm |
| चौड़ाई (पैकेजिंग) | 740 mm | 250 mm |
| Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus | – | Monochrom |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | – | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | – | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| USB-Version | – | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | – | A4 |
| Eingebautes Display | – | नहीं |
| Palettengewicht (brutto) | – | 0 g |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) |
| Palettenbreite (brutto) | 1,200 mm | – |
| Palettenhöhe (brutto) | 1,000 mm | – |
| Produkte pro Palettenlage | 1 Stück(e) | – |
| Warentarifnummer (HS) | – | 84716070 |
| USB Anschluss | – | हाँ |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | 1 Stück(e) | – |
| Anzahl pro Palette (UK) | 3 Stück(e) | 84 Stück(e) |
| Palettengewicht (UK) | – | 0 g |
| Palettenlänge (UK) | 1,965 mm | – |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमEpson GT-30000 NON 600dpi SCSI par A3 Flachbettscanner 600 x 1200 DPI
Epson WorkForce ES-500WII
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पादEpson Perfection 2400 Photo NON 4800dpi USB A4 Flachbettscanner
Epson · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंEpson Perfection 1260 NON 1200x2400dpi USB A4 Flachbettscanner
Epson · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंEpson Perfection 1660Photo NON 3200dpi USB2 A4 Flachbettscanner
Epson · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ें
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?