उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाImou Cruiser 4MP
मॉडल: IPC-S42FP-0360B-IMOUविशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
अन्य अंतर
ये जानकारी तुलना को पूरा करती है, लेकिन इनके लिए अंक नहीं दिए जाते। केवल आकार या मेगापिक्सेल की संख्या से बेहतर गुणवत्ता साबित नहीं होती।
| विशेषता | LevelOne FCS-0010 | Imou Cruiser 4MP |
|---|---|---|
| वज़न | 386 g | 565 g |
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | LevelOne FCS-0010FCS-0010 | Imou Cruiser 4MPIPC-S42FP-0360B-IMOU |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | LevelOne | Imou |
| श्रेणी | सुरक्षा कैमरे | सुरक्षा कैमरे |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Warnbenachrichtigungstyp | – | Text Warnmeldung |
| PTZ-Modi | – | Auto Pan |
| Anker enthalten | – | हाँ |
| Kameraschwenkkontrolle | – | हाँ |
| Kamera-Schwenksteuerung | – | हाँ |
| Montageschablone | – | हाँ |
| Wasserdichter Stecker | – | हाँ |
| Geräuschpegel der Sirene | – | 110 dB |
| İntegrierte Siren | – | हाँ |
| Nachtsichtdistanz | – | 30 m |
| Anzahl der Kameras | – | 1 |
| वज़न | 386 g | 565 g |
| Typ | – | IP-Sicherheitskamera |
| Abmessungen (BxTxH) | 114,3 x 41,4 x 141,6 mm | – |
| Übertragungstechnik | – | Verkabelt & Kabellos |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | – | IP66 |
| Flash-Speicher | 4 MB | – |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4, TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, NTP, RTSP/RTP, uPNP | ONVIF |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) | – |
| फ़ॉर्म फ़ैक्टर | – | Dome |
| Energiebedarf | 5V, 1A | – |
| ऊँचाई | – | 257.5 mm |
| Brennweitenbereich | 2.8 mm | – |
| Sensor-Typ | CMOS | CMOS |
| Mindestbeleuchtung | 3 Lux | – |
| Größe des Bildsensors | 25,4 / 6 mm (1 / 6") | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| चौड़ाई | – | 121.7 mm |
| गहराई | – | 138.4 mm |
| Maximale Auflösung | 640 x 480 Pixel | 2560 x 1440 Pixel |
| LED Typ | – | IR |
| Maximaler Arbeitsabstand | – | 120 m |
| ब्रांड | LevelOne | Imou |
| Schwenkbereich | – | 0 - 355° |
| निर्माता का पार्ट नंबर | FCS-0010 | IPC-S42FP-0360B-IMOU |
| Unterstützte Positionierung | Drinnen | Innen & Außen |
| Bis zu 30 Frames pro Sekunde | 30 fps | 30 fps |
| Reset-Knopf | – | हाँ |
| Nachtsicht | – | हाँ |
| Live-View | – | हाँ |
| Feste Brennweite | – | 3.6 mm |
| Befestigungstyp | – | Decke/Pfahl |
| Video-Bewegungsmelder | – | हाँ |
| Anzahl der Antennen | – | 2 |
| DC-Ausgang Volt | – | 12 |
| DC Ausgangssstrom | – | 1 A |
| Ethernet Schnittstellen Typ | – | Schnelles Ethernet |
| PTZ Kontrolle | – | हाँ |
| ऊर्जा स्रोत | – | Gleichstrom |
| Megapixel insgesamt | – | 4 MP |
| Eingebaute HDD | – | नहीं |
| Eingebautes Licht | – | हाँ |
| Montageblöcke enthalten | – | हाँ |
| स्टोरेज क्षमता | 32 MB | – |
| Digitaler Zoom | 4 x | 16 x |
| Zertifizierung | – | CE, FCC |
| WLAN-Standards | – | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Audio-System | – | 2-Wege |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 5.32 W |
| Zoom-Fähigkeit | – | हाँ |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% | 0 - 95% |
| Kompatible Speicherkarten | – | MicroSD (TransFlash) |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C | – |
| Plug & Play | हाँ | – |
| Eingebautes Mikrofon | हाँ | हाँ |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | -30 - 60 °C |
| AC-Netzadapter | – | हाँ |
| Ethernet/LAN | हाँ | हाँ |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 80% | – |
| Antennentyp | – | Extern |
| LED-Anzeigen | – | Ja |
| Rauschverhältnis (SNR) | 58 dB | – |
| Schrauben enthalten | – | हाँ |
| Produktfarbe | – | Weiß |
| Frequenzband | – | 2.4 GHz |
| Neigungswinkelbereich | – | 0 - 90° |
| Bluetooth | – | नहीं |
| Videokompressionsformate | – | H.264, H.265 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | 1 |
| Mikrofon-Eingang | हाँ | हाँ |
| Eingebaute Lautsprecher | – | हाँ |
| Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows 2000/XP/Vista | – |
| Vollbildverfahren | – | हाँ |
| WLAN | – | हाँ |
| Integrierter Kartenleser | – | हाँ |
| Wetterfestigkeit | – | हाँ |
| Betriebsanleitung | – | हाँ |
| Gehäusematerial | – | Kunststoff |
| Unterstützte Videoformate | M-JPEG | – |
| Max. Speicherkartengröße | – | 256 GB |
| Schutzfunktion | – | Staubresistent, Wasserdicht |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | – | Android, iOS |
| Warentarifnummer (HS) | – | 85258900 |
| Betrachtungswinkel (horizontal) | – | 88° |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | – | 44° |
| Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal | – | 105° |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमLevelOne FCS-0010
Imou Cruiser 4MP
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पादLevelOne Day/Night P/T/Z IP Speed Dome Camera 704 x 480 Pixel
LevelOne · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंLevelOne PoE IP Network Camera (w/ 2-way audio) 704 x 480 Pixel
LevelOne · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंLevelOne Day/Night P/T/Z IP Speed Dome Camera 704 x 480 Pixel
LevelOne · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ें
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?