उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाImou Cruiser
मॉडल: IPC-S22FP-0360B-IMOUविशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | LevelOne Day/Night P/T/Z IP Speed Dome Camera 704 x 480 PixelFCS-4000 | Imou CruiserIPC-S22FP-0360B-IMOU |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | LevelOne | Imou |
| श्रेणी | सुरक्षा कैमरे | सुरक्षा कैमरे |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Warnbenachrichtigungstyp | – | Text Warnmeldung |
| Anzahl der Sensoren | – | 1 |
| Ansicht aus der Ferne | – | हाँ |
| Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften | – | Fehlendes Objekt |
| Abstandsbeobachtung | – | 120 m |
| Kameraschwenkkontrolle | – | हाँ |
| Kamera-Schwenksteuerung | – | हाँ |
| Nachtsichtdistanz | – | 30 m |
| Anzahl der Kameras | – | 1 |
| वज़न | – | 565 g |
| इंटरफ़ेस | RJ-45 | – |
| Typ | – | IP-Sicherheitskamera |
| Übertragungstechnik | – | Verkabelt & Kabellos |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | – | IP66 |
| Weitere Anschlüsse | RS-485 | – |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | – | ONVIF |
| फ़ॉर्म फ़ैक्टर | – | Dome |
| Energiebedarf | 100-240V/50-60Hz/1,8A - 12VDC/4A | – |
| ऊँचाई | – | 257.5 mm |
| Brennweitenbereich | 4 - 72 mm | – |
| Sensor-Typ | CCD | CMOS |
| Größe des Bildsensors | 25,4 / 4 mm (1 / 4") | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| चौड़ाई | – | 138.4 mm |
| गहराई | – | 121.7 mm |
| Maximale Auflösung | 704 x 480 Pixel | 1920 x 1080 Pixel |
| LED Typ | – | IR |
| Maximaler Arbeitsabstand | – | 120 m |
| ब्रांड | LevelOne | Imou |
| Schwenkbereich | 360 | 0 - 355° |
| निर्माता का पार्ट नंबर | FCS-4000 | IPC-S22FP-0360B-IMOU |
| Unterstützte Positionierung | – | Draußen |
| Bis zu 30 Frames pro Sekunde | – | 30 fps |
| Reset-Knopf | – | हाँ |
| Nachtsicht | हाँ | हाँ |
| Feste Brennweite | – | 3.6 mm |
| Befestigungstyp | – | Decke/Wand/Stange |
| Video-Bewegungsmelder | – | हाँ |
| Anzahl der Antennen | – | 2 |
| DC-Ausgang Volt | – | 12 |
| DC Ausgangssstrom | – | 1 A |
| Ethernet Schnittstellen Typ | – | Schnelles Ethernet |
| PTZ Kontrolle | – | हाँ |
| ऊर्जा स्रोत | – | Gleichstrom |
| Megapixel insgesamt | – | 2 MP |
| Eingebaute HDD | – | नहीं |
| Tag/ Nachtmodus | – | हाँ |
| Montageblöcke enthalten | – | हाँ |
| Digitaler Zoom | 12 x | 16 x |
| ऑप्टिकल ज़ूम | 18 x | – |
| Zertifizierung | – | CE, FCC |
| WLAN-Standards | – | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Audio-System | – | 2-Wege |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 5.32 W |
| Zoom-Fähigkeit | – | हाँ |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 0 - 95% |
| Kompatible Speicherkarten | – | MicroSD (TransFlash) |
| Eingebautes Mikrofon | – | हाँ |
| Betriebstemperatur | -20 - 50 °C | -30 - 60 °C |
| AC-Netzadapter | – | हाँ |
| Ethernet/LAN | – | हाँ |
| Antennentyp | – | Extern |
| LED-Anzeigen | – | Ja |
| Schrauben enthalten | – | हाँ |
| Produktfarbe | – | Schwarz, Weiß |
| Frequenzband | – | 2.4 GHz |
| Neigungswinkelbereich | 90 | 0 - 90° |
| Bluetooth | – | नहीं |
| Videokompressionsformate | – | H.264, H.265 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | – | 1 |
| Mikrofon-Eingang | – | हाँ |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | – | हाँ |
| Eingebaute Lautsprecher | – | हाँ |
| Vollbildverfahren | – | हाँ |
| WLAN | – | हाँ |
| Integrierter Kartenleser | – | हाँ |
| Wetterfestigkeit | – | हाँ |
| Betriebsanleitung | – | हाँ |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | – | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Gehäusematerial | – | Kunststoff |
| Max. Speicherkartengröße | – | 256 GB |
| Schutzfunktion | – | Staubresistent, Wasserdicht |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | – | Android, iOS |
| Warentarifnummer (HS) | – | 85258900 |
| Betrachtungswinkel (horizontal) | – | 88° |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | – | 44° |
| Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal | – | 105° |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमLevelOne Day/Night P/T/Z IP Speed Dome Camera 704 x 480 Pixel
Imou Cruiser
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पादLevelOne PoE IP Network Camera (w/ 2-way audio) 704 x 480 Pixel
LevelOne · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंLevelOne Day/Night P/T/Z IP Speed Dome Camera 704 x 480 Pixel
LevelOne · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ें
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?