उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाGIGABYTE R262-ZA2 Socket SP3 Rack (2U)
मॉडल: 6NR262ZA2MR-00विशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | Plustek MiniStation MFA 5000174 | GIGABYTE R262-ZA2 Socket SP3 Rack (2U)6NR262ZA2MR-00 |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | Plustek | GIGABYTE |
| श्रेणी | सर्वर बेयरबोन्स | सर्वर बेयरबोन्स |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Anzahl der Haupt-Netzteile | – | 2 |
| DC Ausgangsstrom (+12 V) | – | 132 A |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | – | 1 |
| Gehäusetyp | – | Rack (2U) |
| Lüfterdurchmesser | – | 80 mm |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | – | DDR4-SDRAM |
| वज़न | 860 g | – |
| RAM-Speicher maximal | 2,048 GB | – |
| Prozessorfamilie | – | AMD |
| Stromversorgung | – | 1,600 W |
| HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | – | हाँ |
| ऊँचाई | 40 mm | 87.5 mm |
| चौड़ाई | 209 mm | 438 mm |
| गहराई | 105 mm | 730 mm |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | – | 1 |
| Unterstützte maximale Prozessortaktrate | 0.5 GHz | – |
| Zahl der DIMM Slots | – | 16 |
| LAN-Controller | – | Intel® I350-AM2 |
| Reset-Knopf | – | हाँ |
| Anzahl Lüfter | – | 4 Lüfter |
| PCI-Express x16-Slots | – | 4 |
| PCI-Express x8-Slots | – | 4 |
| Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten | – | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB |
| Ethernet Schnittstellen Typ | – | Gigabit Ethernet |
| Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe | – | 12 |
| Eingebauter Prozessor | – | नहीं |
| Unterstützte RDIMM Taktraten | – | 2933,3200 MHz |
| Unterstützte UDIMM Taktraten | – | 3200 MHz |
| Maximaler UDIMM Speicher | – | 128 GB |
| Maximaler RDIMM Speicher | – | 128 GB |
| PCI-Express-Slots-Version | – | 4.0 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | – | 1 |
| 80 Plus Zertifizierung | – | 80 PLUS Platinum |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 8 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -40 - 60 °C |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 1 | 12 |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | – | 3.5" |
| Prozessorhersteller | – | AMD |
| Betriebstemperatur | – | 10 - 35 °C |
| Ethernet/LAN | – | हाँ |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | 20 - 95% |
| LED-Anzeigen | – | HDD, LAN, Leistung, System |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | – |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | 2 |
| Prozessorsockel | – | Socket SP3 |
| Kompatible Betriebssysteme | – | Windows Server 2016 ( X2APIC/256T not supported) Windows Server 2019 Red Hat Enterprise Linux 8.3 ( x64) or later SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 ( x64) or later SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 ( x64) or later Ubuntu 18.04.5 LTS (x64) or later Ubuntu 20.04 LTS (x64) or later VMware ESXi 6.7 Update3 P03 or later VMware ESXi 7.0 Update1 or later Citrix Hypervisor 8.2.0 or later |
| Eingangsstrom | – | 12 - 7 A |
| Trusted Platform Module (TPM) | – | हाँ |
| Ethernet LAN Datentransferraten | – | 10,100,1000 Mbit/s |
| Verpackungstiefe | – | 947 mm |
| ऊँचाई (पैकेजिंग) | – | 268 mm |
| चौड़ाई (पैकेजिंग) | – | 588 mm |
| Ein-/Ausschalter | – | हाँ |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | – | HDD & SSD |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 47 - 63 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 200 - 240 V |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | – | Aspeed AST2500 |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | – | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | – | 2.0 |
| Verpackungsinhalt | – | 1 x R262-ZA2 1 x CPU heatsink 1 x Rail kit |
| Warentarifnummer (HS) | – | 84714100 |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमPlustek MiniStation MFA 500
GIGABYTE R262-ZA2 Socket SP3 Rack (2U)
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पादASUS RS160-E5/PA4 Intel® 5100 LGA 771 (Socket J) Rack (1U) Schwarz
ASUS · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंASUS RS700DA-E6/PS4 AMD SR5670 Socket G34 Rack (1U) Metallisch
ASUS · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंASUS RS704D-E6/PS8 Intel® 5520 Socket B (LGA 1366) Rack (1U) Silber
ASUS · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ें
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?