उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाImou Cell 2
मॉडल: IPC-B46LP-IMOUविशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | LevelOne 10/100Mbps IP Web Camera 640 x 480 PixelFCS-1020 | Imou Cell 2IPC-B46LP-IMOU |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | LevelOne | Imou |
| श्रेणी | सुरक्षा कैमरे | सुरक्षा कैमरे |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Bewegungssensortechnologie | – | Passiver Infrarot-Sensor (PIR) |
| Datenschutz-Maskierung | – | हाँ |
| Anker enthalten | – | हाँ |
| Montageschablone | – | हाँ |
| Geräuschpegel der Sirene | – | 110 dB |
| İntegrierte Siren | – | हाँ |
| Nachtsichtdistanz | – | 10 m |
| Anzahl der Kameras | – | 1 |
| वज़न | – | 313.7 g |
| Typ | – | IP-Sicherheitskamera |
| Abmessungen (BxTxH) | 15 x 45 x 10 mm | – |
| Übertragungstechnik | – | Kabellos |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | – | IP65 |
| Weitere Anschlüsse | 1 x RJ-45 | – |
| Flash-Speicher | 0.512 MB | – |
| फ़ॉर्म फ़ैक्टर | – | Box |
| Energiebedarf | 12VDC, 05A | – |
| Konformität mit Industriestandards | IEEE 802.3/u | – |
| Netzwerkfunktionen | Fast Ethernet | – |
| ऊँचाई | – | 109 mm |
| Sensor-Typ | CMOS | CMOS |
| Fokuseinstellung | – | 2.0 |
| Größe des Bildsensors | 25,4 / 4 mm (1 / 4") | 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") |
| चौड़ाई | – | 61 mm |
| गहराई | – | 57 mm |
| Maximale Auflösung | 640 x 480 Pixel | 2560 x 1440 Pixel |
| ब्रांड | LevelOne | Imou |
| निर्माता का पार्ट नंबर | FCS-1020 | IPC-B46LP-IMOU |
| Unterstützte Positionierung | – | Innen & Außen |
| Bis zu 30 Frames pro Sekunde | – | 15 fps |
| Reset-Knopf | – | हाँ |
| Nachtsicht | – | हाँ |
| Feste Brennweite | – | 2.8 mm |
| Befestigungstyp | – | Wand |
| ऊर्जा स्रोत | – | Batterie, USB |
| Megapixel insgesamt | – | 4 MP |
| Eingebaute HDD | – | नहीं |
| Eingebautes Licht | – | हाँ |
| स्टोरेज क्षमता | 0.128 MB | – |
| Digitaler Zoom | – | 16 x |
| Zertifizierung | – | CE, FCC, IC |
| WLAN-Standards | – | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Audio-System | – | 2-Wege |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 3 W | – |
| Zoom-Fähigkeit | – | हाँ |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | 0 - 95% |
| Kompatible Speicherkarten | – | MicroSD (TransFlash) |
| Bewegungssensor | – | हाँ |
| Eingebautes Mikrofon | – | हाँ |
| Betriebstemperatur | 0 - 45 °C | -20 - 50 °C |
| Ethernet/LAN | – | नहीं |
| LED-Anzeigen | – | Ja |
| Schrauben enthalten | – | हाँ |
| Produktfarbe | – | Schwarz |
| Frequenzband | – | 2.4/5 GHz |
| Mitgelieferte Kabel | – | Mikro-USB |
| Bluetooth | – | नहीं |
| Videokompressionsformate | – | H.264, H.265 |
| Eingebaute Lautsprecher | – | हाँ |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 98/ME/XP/NT/2000/2003 | – |
| WLAN | – | हाँ |
| Integrierter Kartenleser | – | हाँ |
| Wetterfestigkeit | – | हाँ |
| Betriebsanleitung | – | हाँ |
| Max. Speicherkartengröße | – | 128 GB |
| Montageset | – | हाँ |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | – | Android, iOS |
| Warentarifnummer (HS) | – | 85258900 |
| USB Anschluss | – | हाँ |
| Betrachtungswinkel (horizontal) | – | 110° |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | – | 61° |
| Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal | – | 130° |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमLevelOne 10/100Mbps IP Web Camera 640 x 480 Pixel
Imou Cell 2
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पादLevelOne Day/Night P/T/Z IP Speed Dome Camera 704 x 480 Pixel
LevelOne · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंLevelOne PoE IP Network Camera (w/ 2-way audio) 704 x 480 Pixel
LevelOne · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंLevelOne Day/Night P/T/Z IP Speed Dome Camera 704 x 480 Pixel
LevelOne · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ें
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?