उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाEpson CO-W01
मॉडल: V11HA86040विशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
अन्य अंतर
ये जानकारी तुलना को पूरा करती है, लेकिन इनके लिए अंक नहीं दिए जाते। केवल आकार या मेगापिक्सेल की संख्या से बेहतर गुणवत्ता साबित नहीं होती।
| विशेषता | Canon Multimedia Projector LV-S3 1200 ANSI Lumen SVGA (800x600) | Epson CO-W01 |
|---|---|---|
| वज़न | 2,200 g | 2,400 g |
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | Canon Multimedia Projector LV-S3 1200 ANSI Lumen SVGA (800x600)9060A003 | Epson CO-W01V11HA86040 |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | Canon | Epson |
| श्रेणी | डेटा प्रोजेक्टर्स | डेटा प्रोजेक्टर्स |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Videoverarbeitung | – | 8 Bit |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | – | 1 |
| Mobile App-Unterstützung | – | नहीं |
| Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | – | 85286200000 |
| Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe) | – | A/V mute, Built-in speaker, Horizontal and vertical keystone correction, MHL audio/video interface, Quick Corner |
| शोर का स्तर | 32 dB | 38 dB |
| वज़न | 2,200 g | 2,400 g |
| इंटरफ़ेस | – | HDMI 1.4, USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service Only) |
| Abmessungen (BxTxH) | 278 x 213 x 80 mm | – |
| Bildschirmdiagonale | 0.5 " | – |
| रिज़ॉल्यूशन | 800 x 600 Pixel | – |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | – | 1 |
| Sicherheit Eigenschaften | – | Kensington lock, Padlock, Security cable hole |
| Audio-System | – | Standard |
| Weitere Anschlüsse | When using multimedia equipment with the LV-S3, whether a VCR, DVD player or High Definition TV, just connect and project. A high quality component video connection provides improved picture quality and supports a wide range of signals. There's also an optional SCART connector for high quality projection with many different devices, such as digital camcorders and game consoles. | – |
| Fokus | Manuell | Manuell |
| Lampentyp | – | UHE |
| Projektionsabstand | – | 0,9 - 10,4 m |
| Keystone Korrektur | Vertical ±20° | – |
| Projektionstechnologie | – | 3LCD |
| Projektorhelligkeit | 1,200 ANSI Lumen | 3,000 ANSI Lumen |
| ऊर्जा स्रोत | – | AC |
| ऊँचाई | – | 87 mm |
| Horizontalauflösung | 500 Zeilen | – |
| Eingang | XGA(Comp.) / SVGA / VGA; HDTV 1080i/1035i/720p compatible | – |
| चौड़ाई | – | 295 mm |
| गहराई | – | 211 mm |
| Einheitlichkeit | 85 % | – |
| Lichtquelle | 150 W UHP lamp | – |
| Punkt-Scan-Frequenz | 100 MHz | – |
| Audioanschlüsse | Stereo mini-jack | – |
| Audioausgang | Stereo mini-jack | – |
| Projektionsverhältnis | – | 1.27 - 1.71:1 |
| Zoomverhältnis | – | 1.35:1 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 | – |
| Projektionsflächenkapazität | – | 838,2 - 9601,2 mm (33 - 378") |
| ब्रांड | Canon | Epson |
| Full-HD | – | नहीं |
| निर्माता का पार्ट नंबर | 9060A003 | V11HA86040 |
| Trapezkorrektur, vertikal | – | ±30° |
| Trapezkorrektur, horizontal | – | ±30° |
| Blende (relative Öffnung) | – | 1.44 |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | – | 214 W |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | – | 2,000 ANSI Lumen |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | – | 29 dB |
| Platzierung | – | Zimmerdecke, Desktop |
| Matrix Größe | – | 0.59 " |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 100 - 240 V |
| Kontrastverhältnis | 300:1 | – |
| Vertikaler Scanbereich | – | 100 - 120 Hz |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 244 W | 270 W |
| Zoom-Fähigkeit | – | हाँ |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | -10 - 60% |
| Produkte pro Palette | – | 72 Stück(e) |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -10 - 60 °C |
| Paketgewicht | – | 3,680 g |
| Betriebstemperatur | – | 5 - 40 °C |
| Kabelsperre-Slot | – | हाँ |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | 10 - 90% |
| Analoges Signalformatsystem | – | Nicht unterstützt |
| Vertikale Synchronisation (min) | – | 100 kHz |
| Vertikale Synchronisation (max) | – | 120 kHz |
| Fernbedienung enthalten | – | हाँ |
| Produktfarbe | – | Weiß |
| Mitgelieferte Kabel | – | AC |
| RMS-Leistung | – | 5 W |
| Stromverbrauch (Standby) | – | 0.5 W |
| Bedienfeld | – | 0.59 inch with MLA (D10) |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | – | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher | – | हाँ |
| Abstand der Projektionswand (breit) | – | 0,9 - 10,4 m |
| Projektionsabstand (Tele) | – | 0,9 - 10,4 m |
| native Auflösung des Projektors | SVGA (800x600) | WXGA (1200x800) |
| मूल देश | – | Philippinen |
| Integrierter Kartenleser | – | नहीं |
| Verpackungstiefe | – | 365 mm |
| ऊँचाई (पैकेजिंग) | – | 170 mm |
| चौड़ाई (पैकेजिंग) | – | 325 mm |
| Akkus/Batterien enthalten | – | हाँ |
| HDMI-Version | – | 1.4 |
| Farbmodi (2D) | – | Kino, Dynamisch, sRGB, Schreibtafel, Präsentation, lebendig |
| 3D | – | नहीं |
| Marktpositionierung | – | Präsentation |
| Natives Seitenverhältnis | – | 16:10 |
| Slot-Typ Kabelsperre | – | Kensington |
| Video-Farbmodi | – | Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Präsentation |
| Anzahl der Farben | – | 16,7 Millionen Farben |
| Lampenleistung | 150 W | 188 W |
| Menge pro Packung | – | 1 Stück(e) |
| Anzahl USB 2.0 Ports Typ B | – | 1 |
| Stromverbauch | – | 270 Watt (Normal Peak-mode), 214 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby) |
| Produkte pro Palettenlage | – | 6 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | – | 85286200000 |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | – | 6 Stück(e) |
| Anzahl pro Palette (UK) | – | 72 Stück(e) |
| Typ der Lichtquelle | Lampe | Lampe |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | – | 12,000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle | – | 6,000 h |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमCanon Multimedia Projector LV-S3 1200 ANSI Lumen SVGA (800x600)
Epson CO-W01
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पादAcer PD321 ADVANCED DLP XGA 1024*768 0.99kg2000:1 1100 ANSI LUMENS
Acer · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ें
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?