उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाSharp DR-P420 Tragbar Digital Weiß
मॉडल: DR-P420(WH)विशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | Grundig Sonoclock 660 UhrGKR1600 | Sharp DR-P420 Tragbar Digital WeißDR-P420(WH) |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | Grundig | Sharp |
| श्रेणी | रेडियो | रेडियो |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| USB-Ladeport | – | हाँ |
| FM-Tuner | – | हाँ |
| Uhr | – | 1 |
| Montage erforderlich | – | नहीं |
| Anzahl der Versandkartons pro Vorlagenkarton | – | 4 Stück(e) |
| WLAN | – | Nein |
| Powerbank-Funktion | – | नहीं |
| VK Zolltarifcode | – | 8529909600 |
| Produkt- oder Artikelinformationsblatt verfügbar? | – | हाँ |
| Uhrmodus | – | 24 h |
| रोशनी कम-ज्यादा करने योग्य | – | हाँ |
| Display | – | Y |
| DAB-Tuner | – | DAB+ |
| AUX out | – | हाँ |
| वज़न | – | 400 g |
| Abmessungen (BxTxH) | 180 x 145 x 55 mm | – |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | – | 16 h |
| टचस्क्रीन | – | नहीं |
| Bluetooth-Version | – | 5.0 |
| Akku-/Batteriekapazität | – | 2,200 mAh |
| Akku-/Batterietyp | – | AA |
| ऊर्जा स्रोत | – | Batterie / USB |
| ऊँचाई | – | 90 mm |
| Antennentyp | – | Extern |
| चौड़ाई | – | 174 mm |
| गहराई | – | 53 mm |
| Akustische Signale | – | हाँ |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | – | 2 |
| प्रकाश व्यवस्था | – | हाँ |
| Warnungen | – | Y |
| Anzahl voreingestellter Stationen | 10 | – |
| Radio Data System (RDS) | हाँ | हाँ |
| Digitaltuner | – | हाँ |
| Unterstützte Bänder | FM | DAB, DAB+, FM |
| Radiotyp | Uhr | Tragbar |
| Playback MP3 | – | नहीं |
| Integrierte Uhr | हाँ | हाँ |
| ब्रांड | Grundig | Sharp |
| Griff(e) | – | नहीं |
| Snooze Funktion | हाँ | – |
| निर्माता का पार्ट नंबर | GKR1600 | DR-P420(WH) |
| Wecker | – | हाँ |
| Kopfhörer enthalten | – | नहीं |
| AUX-Eingang | – | नहीं |
| Nettogewicht | – | 400 g |
| Verpackungsart | – | Box |
| Verbesserung des Tuners | – | Automatischer Suchlauf, Automatisches Tuning |
| Thermometer | – | नहीं |
| Fernbedienung | – | नहीं |
| Wasserfest | – | नहीं |
| AM Antenne | – | नहीं |
| Zertifizierung | – | CE (RED, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP |
| Akku-/Batterietechnologie | – | Alkali |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 2 W |
| Netzteiltyp | – | Battery & USB |
| Paketgewicht | – | 600 g |
| सामग्री | – | Kunststoff |
| Lautsprecher | – | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | – | नहीं |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | – | 4 |
| AC-Netzadapter | – | नहीं |
| Ethernet/LAN | – | नहीं |
| Fernbedienung enthalten | नहीं | नहीं |
| USB-Stecker | – | Mikro-USB |
| Produktfarbe | – | Weiß |
| Mitgelieferte Kabel | – | Mikro-USB |
| RMS-Leistung | – | 2 W |
| FM-Radio | – | हाँ |
| Bluetooth | – | हाँ |
| Unterstützte Audioformate | – | AAC |
| Kopfhörerausgänge | – | 1 |
| Mikrofon-Eingang | – | नहीं |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | – | नहीं |
| Tunertyp | – | Digital |
| Eingebaute Lautsprecher | – | हाँ |
| Lautstärkeregler | – | Drehregler |
| Anzahl Alarme | – | 2 |
| On-Screen-Display (OSD) | – | हाँ |
| मूल देश | – | China |
| Integrierter Kartenleser | – | नहीं |
| Stromeingang | – | नहीं |
| Verpackungstiefe | – | 88 mm |
| ऊँचाई (पैकेजिंग) | – | 120 mm |
| चौड़ाई (पैकेजिंग) | – | 200 mm |
| Schnellstartübersicht | – | हाँ |
| Bluetooth-Profile | – | A2DP, AVRCP |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | 3,5 mm |
| Menüsprachen | – | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch |
| Kontrolle durch Eltern | – | नहीं |
| Umkartonhöhe | – | 210 mm |
| Umkartonbreite | – | 278 mm |
| Akku-/Batteriespannung | – | 1.5 V |
| Ein-/Ausschalter | – | हाँ |
| Empfohlene Nutzung | – | Drinnen/Draußen |
| Eingebautes Display | – | हाँ |
| डिस्प्ले का प्रकार | LCD | LCD |
| वज़न (सकल) | – | 600 g |
| Verpackungsgewicht | – | 3.8 kg |
| USB Anschluss | – | हाँ |
| Verpackungsinhalt | – | Main unit, USB to Micro USB power cable, User documentation. |
| Batteriereichweite | – | 16 h |
| Färbung | – | Einfarbig |
| Kabelloses Aufladen | – | नहीं |
| Name der Farbe | – | Snowy White |
| Bruttogewicht des Umkartons | – | 3,800 g |
| Projektion | – | नहीं |
| Umkartonlänge | – | 256 mm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | – | 6 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage | – | 72 Stück(e) |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | – | नहीं |
| Nachhaltigkeitszertifikate | – | ErP |
| Garantiezeit | – | 1 Jahr(e) |
| Konformitätsbescheinigungen | – | CE, REACH, RoHS |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमGrundig Sonoclock 660 Uhr
Sharp DR-P420 Tragbar Digital Weiß
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?