उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाJabra Evolve2 Buds
मॉडल: 20797-999-999विशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
अन्य अंतर
ये जानकारी तुलना को पूरा करती है, लेकिन इनके लिए अंक नहीं दिए जाते। केवल आकार या मेगापिक्सेल की संख्या से बेहतर गुणवत्ता साबित नहीं होती।
| विशेषता | Music Sound 8018080483677 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr | Jabra Evolve2 Buds |
|---|---|---|
| वज़न | 70 g | 5.4 g |
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | Music Sound 8018080483677 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im OhrBTMSTWSCAPSULE242 | Jabra Evolve2 Buds20797-999-999 |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | Music Sound | Jabra |
| श्रेणी | हेडफ़ोन और हेडसेट | हेडफ़ोन और हेडसेट |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Ladegehäuse Gewicht | – | 52 g |
| Ohrstöpsel | – | Large;Medium;Small |
| Gewicht linke Hörmuschel | – | 5.4 g |
| Gewicht rechte Hörmuschel | – | 5.4 g |
| Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH) | – | 75 x 28 x 38 mm |
| Frequenzgang (Musikmodus) | – | 20 - 20000 Hz |
| Frequenzgang (Sprechbetrieb) | – | 80 - 8000 Hz |
| Packungstiefe (imperial) | – | 1.59 " |
| Packungshöhe (imperial) | – | 5.39 " |
| Packungsbreite (imperial) | – | 4.53 " |
| Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | – | 2 |
| वज़न | 70 g | 5.4 g |
| उत्पाद का प्रकार | Kopfhörer | Kopfhörer |
| Übertragungstechnik | True Wireless Stereo (TWS) | Kabellos |
| Tragestil | im Ohr | im Ohr |
| Headset-Typ | Binaural | Binaural |
| Mikrofon-Typ | Eingebaut | Eingebaut |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 5 h | 10 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet) | – | 33 h |
| शोर निरस्तीकरण | नहीं | हाँ |
| Bluetooth-Version | 5.3 | 5.2 |
| इम्पीडेंस | – | 16 Ohm |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | – | IP57 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | – | नहीं |
| Temperatur Betriebsumgebung | – | 23 - 113 °F |
| Unterstützte Anwendungen | – | Jabra Direct;Jabra Xpress |
| ब्रांड | Music Sound | Jabra |
| गहराई | 52 mm | 18 mm |
| ऊँचाई | 20 mm | 16 mm |
| निर्माता का पार्ट नंबर | BTMSTWSCAPSULE242 | 20797-999-999 |
| चौड़ाई | 0 mm | 19 mm |
| Push-to-talk-Funktion | – | नहीं |
| Tragetasche | – | हाँ |
| Schutztasche | – | नहीं |
| Breite (imperial) | – | 0.75 " |
| Anruf-Management | – | Remote Call Control (RCC) |
| Höhe (imperial) | – | 0.63 " |
| Tiefe (imperial) | – | 0.69 " |
| Batteriestandsanzeige | – | हाँ |
| Herzfrequenzmonitor | – | नहीं |
| Digitale Signalverarbeitung (DSP) | – | हाँ |
| Zertifizierung | – | Avaya;Cisco;Unify;Microsoft Teams;Apple MFi;Qi;Zoom certified;Works with Google Meet;Amazon Chime;Amazon Alexa |
| Akku-/Batterietechnologie | – | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Virtual Surround | – | नहीं |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -20 - 45 °C |
| Paketgewicht | 79 g | – |
| Bewegungssensor | – | नहीं |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | Integrierte Batterie |
| Betriebstemperatur | – | -5 - 45 °C |
| AC-Netzadapter | नहीं | – |
| Kabellänge | 0.15 m | – |
| LED-Anzeigen | Ja | Bluetooth, Call, Akkustand |
| Kabellose Reichweite | 10 m | 20 m |
| Akkuladezeit | 1.5 h | – |
| संख्या | 1 | – |
| Produktfarbe | Mehrfarbig | Schwarz |
| Frequenzband | 2.402 - 2.48 GHz | – |
| Freisprecheinrichtung | – | नहीं |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | – |
| Kopfhörer-Empfindlichkeit | – | 98 dB |
| Mikrofon-Frequenz | – | 80 - 8000 Hz |
| Gesprächszeit | 4 h | 5 h |
| Bereitschaftszeit | – | 292 h |
| FM-Radio | – | नहीं |
| Bluetooth | हाँ | हाँ |
| Treibereinheit | – | 6 mm |
| शोर निरस्तीकरण | – | नहीं |
| Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | – |
| Schnellladungszeit | – | 5 min |
| Lautstärkeregler | Nein | – |
| Steuerung | Touchsteuerung | – |
| Mikrofon Stummschaltung | – | नहीं |
| मोड़ा जा सकने वाला | नहीं | – |
| Ladezeit | – | 120 min |
| Optimiert für | – | Microsoft Teams |
| Verpackungstiefe | 30 mm | 41 mm |
| ऊँचाई (पैकेजिंग) | 140 mm | 137 mm |
| चौड़ाई (पैकेजिंग) | 75 mm | 115 mm |
| Automatische Abschaltung | – | हाँ |
| Schnellstartübersicht | हाँ | – |
| Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | A2DP, AAC, SBC, AVRCP, HSP, HFP, SPP |
| Verpackungsart | Karton mit Aufhänger | – |
| Batteriegewicht | 5 g | – |
| Akku-/Batteriespannung | 3.7 V | – |
| Akkus/Batterien enthalten | हाँ | – |
| Schnellladung | – | हाँ |
| Akustisches System | halboffen | – |
| Akku | – | हाँ |
| Gehäusematerial | – | Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Silikon |
| Power Bass | – | नहीं |
| Ein-/Ausschalter | – | हाँ |
| Mikrofonanzahl | – | 6 |
| Markenkompatibilität | Universal | – |
| Operationsschlüssel | Anruf annehmen/beenden, Abspielen/Pause, Track , Sprachassistent, Lautstärke +, Lautsärke - | – |
| Anschlussmöglichkeiten für mehrere Punkte | – | नहीं |
| Receiver enthalten | – | हाँ |
| Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | Büro/Callcenter |
| Batteriebetrieben | हाँ | हाँ |
| Intraural Ohrhörer Typ | Ohrhörer | – |
| Automatische Lautstärkeregelung | – | नहीं |
| USB Anschluss | – | हाँ |
| Verpackungsinhalt | – | Earbuds;Link 390 Bluetooth adapter;EarGels;User documents;Charging case;USB-C to USB-A cable;Wireless charging pad (SKU dependent);USB-A to USB-C adapter (SKU dependent) |
| Verkettung | – | नहीं |
| Sprachsteuerung | – | हाँ |
| Kabelloses Aufladen | नहीं | हाँ |
| Sprachführung | – | हाँ |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | 100 Stück(e) | – |
| Einfaches Koppeln | – | हाँ |
| USB-Anschlusstyp | – | USB Type-C / USB Type-A |
| Over the Air Updates (OTA) | – | हाँ |
| Generalüberholt | – | नहीं |
| 6,35-mm-Stecker | नहीं | – |
| Auswechselbare Batterie | – | नहीं |
| Batteriekapazität linke Hörmuschel | 30 mAh | – |
| Batteriekapazität rechte Hörmuschel | 30 mAh | – |
| Ladegehäuse | – | हाँ |
| USB Power Delivery | नहीं | – |
| Material Ohrstöpsel | – | Silikon |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | – | नहीं |
| Telefonbuch-Zugangsprofil (PBAP) | – | नहीं |
| Einheitliche Kommunikation | – | नहीं |
| HD-Stimme | – | हाँ |
| Stahlscharniere | – | नहीं |
| Auto-connect | – | हाँ |
| Druckentlastung im Ohr | – | हाँ |
| Ladestation | – | नहीं |
| Typ Steuereinheit | On-ear control unit | – |
| Geräuschunterdrückungstyp | – | Passiv |
| Ladetypgehäuse | Kabelgebunden | – |
| Ladegehäuse-Steckertyp | USB Typ-C | – |
| HearThrough | – | हाँ |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | – | हाँ |
| खतरनाक माल का वर्ग | Klasse 9 | – |
| UN-Nummer | UN3481 | – |
| Ladezeit Akku (Ladehülle) | 2 h | – |
| Akkukapazität (Ladehülle) | 300 mAh | – |
| Eingangsstrom (Ladegehäuse) | 0.2 A | – |
| Eingangsspannung (Ladegehäuse) | 5 V | – |
| Gehörschutztechnologien | – | Jabra PeakStop |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) | – |
| Knochenleitungssensor | नहीं | हाँ |
| Für Microsoft Teams zertifiziert | – | हाँ |
| USB Typ-C Ladeport | हाँ | नहीं |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 2.5 W | – |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 5 W | – |
| Funkanlagenrichtlinie (RED) | हाँ | – |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमMusic Sound 8018080483677 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr
Jabra Evolve2 Buds
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पादHyperX Cloud III Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C
HyperX · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंLenovo Legion H300 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Lenovo · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंAcer AHW154 Kopfhörer Kabelgebunden Handgeführt Büro/Callcenter USB
Acer · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंAlienware AW725H Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB
Alienware · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंSHOKZ OpenComm2 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter
SHOKZ · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ें
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?