उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाAerocool Beam Schwarz
मॉडल: ACCM-PV37043.11विशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | Chieftec UNC-410S-BUNC-410S-B | Aerocool Beam SchwarzACCM-PV37043.11 |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | Chieftec | Aerocool |
| श्रेणी | कंप्यूटर केसेस | कंप्यूटर केसेस |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Unterstützte Radiatorgrößen hinten | – | 120 mm |
| Unterstützte Radiatorgrößen vorne | – | 120,240,280,360 mm |
| Unterstützte Radiatorgrößen oben | – | 120,240,280 mm |
| Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren | – | ATX |
| Gehärtete(s) Glaspaneel(e) | – | हाँ |
| Installierte Lüfter (Vorderseite) | – | 3x 120 mm |
| Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben) | – | 120,140 mm |
| Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.) | – | 2 |
| Installierte Lüfter hinten | – | 1x 120 mm |
| Beleuchtungsort | – | Vorderseite, Seite |
| वज़न | 19,000 g | – |
| Typ | – | PC |
| Netzteiltyp | CHIEFTEC 360W ATX HPC-360-202-DF | – |
| फ़ॉर्म फ़ैक्टर | Rack | – |
| Ventilator | 2 x 90mm | – |
| Laufwerkseinschübe | External - 3x 5 1/4" 1x 3,5" Internal - 2x 3,5" | – |
| ऊँचाई | 177 mm | 481.5 mm |
| चौड़ाई | 482.6 mm | 210 mm |
| गहराई | 505 mm | 404 mm |
| Audioanschlüsse | – | Ja |
| Audioausgang | – | Ja |
| प्रकाश व्यवस्था | – | हाँ |
| ब्रांड | Chieftec | Aerocool |
| Materialdicke | – | 0.5 mm |
| निर्माता का पार्ट नंबर | UNC-410S-B | ACCM-PV37043.11 |
| Unterstützte Motherboards Formfaktoren | – | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | – | 3.5" |
| Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe | – | 2 |
| Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.) | – | 3 |
| Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter | – | 120,140 mm |
| Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter | – | 120 mm |
| Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.) | – | 1 |
| Farben der Beleuchtung | – | Blau, Grün, Rot |
| Geeignet für | – | Gaming |
| Netzteil enthalten | – | नहीं |
| Seitenfenster | – | हाँ |
| Max CPU Kühler-Höhe | – | 160 mm |
| Max Grafikkarten-Länge | – | 343 mm |
| Anzahl der Erweiterungsslots | – | 7 |
| Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe | – | 4 |
| Produktfarbe | – | Schwarz |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | – | 2 |
| Verbessertes Kabelmanagement | – | हाँ |
| SSD-Formfaktor | – | 2.5" |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | – | 1 |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमChieftec UNC-410S-B
Aerocool Beam Schwarz
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?