उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाJabra Evolve2 50
मॉडल: 25089-889-999विशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
अन्य अंतर
ये जानकारी तुलना को पूरा करती है, लेकिन इनके लिए अंक नहीं दिए जाते। केवल आकार या मेगापिक्सेल की संख्या से बेहतर गुणवत्ता साबित नहीं होती।
| विशेषता | Cellularline BTLUMETWSK | Jabra Evolve2 50 |
|---|---|---|
| वज़न | 138 g | 127 g |
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | Cellularline BTLUMETWSKBTLUMETWSK | Jabra Evolve2 5025089-889-999 |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | Cellularline | Jabra |
| श्रेणी | हेडफ़ोन और हेडसेट | हेडफ़ोन और हेडसेट |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Frequenzgang (Musikmodus) | – | 20 - 20000 Hz |
| Frequenzgang (Sprechbetrieb) | – | 150 - 6800 Hz |
| Packungstiefe (imperial) | – | 6.69 " |
| Packungshöhe (imperial) | – | 7.95 " |
| Packungsbreite (imperial) | – | 1.97 " |
| Kabellänge | – | 5.58 " |
| Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | – | 1 |
| वज़न | 138 g | 127 g |
| उत्पाद का प्रकार | Kopfhörer | Kopfhörer |
| Übertragungstechnik | True Wireless Stereo (TWS) | Kabelgebunden |
| Tragestil | Offene Ohren, im Ohr | Kopfband |
| Headset-Typ | Binaural | Monophon |
| Mikrofon-Typ | Eingebaut | Boom |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 8 h | – |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse) | 32 h | – |
| शोर निरस्तीकरण | नहीं | हाँ |
| Bluetooth-Version | 5.4 | 5.2 |
| इम्पीडेंस | – | 16 Ohm |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX4 | – |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | – | नहीं |
| Temperatur Betriebsumgebung | – | 14 - 113 °F |
| Unterstützte Anwendungen | – | Jabra Direct;Jabra Xpress |
| ब्रांड | Cellularline | Jabra |
| गहराई | 63 mm | 175 mm |
| ऊँचाई | 27 mm | 65 mm |
| निर्माता का पार्ट नंबर | BTLUMETWSK | 25089-889-999 |
| चौड़ाई | 68 mm | 193 mm |
| Push-to-talk-Funktion | – | नहीं |
| Tragetasche | – | नहीं |
| Schutztasche | – | हाँ |
| Breite (imperial) | – | 7.6 " |
| Anruf-Management | – | Remote Call Control (RCC) |
| Höhe (imperial) | – | 2.56 " |
| Tiefe (imperial) | – | 6.89 " |
| Herzfrequenzmonitor | – | नहीं |
| Digitale Signalverarbeitung (DSP) | – | हाँ |
| Zertifizierung | – | Cisco;Unify;Zoom certified;Works with Google Meet;Amazon Chime;Works With Chromebook |
| Virtual Surround | – | नहीं |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -10 - 55 °C |
| Paketgewicht | 151 g | – |
| Bewegungssensor | – | नहीं |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | – |
| Betriebstemperatur | – | -10 - 55 °C |
| AC-Netzadapter | नहीं | – |
| Kabellänge | 0.15 m | 1.7 m |
| LED-Anzeigen | – | Bluetooth, Call |
| Kabellose Reichweite | – | 30 m |
| Akkuladezeit | 1.5 h | – |
| Produktfarbe | Schwarz | – |
| Freisprecheinrichtung | – | नहीं |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | – |
| Kopfhörerfrequenz | – | 20 - 20000 Hz |
| Kopfhörer-Empfindlichkeit | – | 84 dB |
| Mikrofon-Frequenz | – | 20 - 10000 Hz |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | – | -38 dB |
| Gesprächszeit | 6 h | – |
| FM-Radio | – | नहीं |
| Bluetooth | हाँ | हाँ |
| Treibereinheit | – | 28 mm |
| शोर निरस्तीकरण | नहीं | नहीं |
| Lautstärkeregler | Nein | – |
| Mikrofon Stummschaltung | – | हाँ |
| मोड़ा जा सकने वाला | नहीं | – |
| Optimiert für | – | Unified Communication |
| Ohrpolstertyp | – | Single size leatherette cushion |
| Verpackungstiefe | 110 mm | 170 mm |
| ऊँचाई (पैकेजिंग) | 166 mm | 202 mm |
| चौड़ाई (पैकेजिंग) | 35 mm | 50 mm |
| Automatische Abschaltung | – | नहीं |
| Bluetooth-Profile | – | A2DP, SBC, AVRCP, HSP, HFP, SPP |
| Batteriegewicht | 14 g | – |
| Akkus/Batterien enthalten | हाँ | – |
| Schnellladung | – | नहीं |
| Akustisches System | offen | – |
| Gehäusematerial | – | Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| Power Bass | – | हाँ |
| Ein-/Ausschalter | – | हाँ |
| Mikrofonanzahl | – | 3 |
| Schutzfunktion | Wasserdicht | – |
| Markenkompatibilität | Universal | – |
| Audio-Adapter enthalten | Nein | – |
| USB Kabellänge | – | 1.7 m |
| Anschlussmöglichkeiten für mehrere Punkte | – | नहीं |
| Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik/Sport/Alltag | Büro/Callcenter |
| Batteriebetrieben | हाँ | – |
| Intraural Ohrhörer Typ | Ohrhörer | – |
| Maximale Belastbarkeit | – | 30 mW |
| Automatische Lautstärkeregelung | – | नहीं |
| USB Anschluss | नहीं | हाँ |
| Verpackungsinhalt | – | Headset;Carry pouch;User documents |
| Verkettung | – | नहीं |
| Sprachsteuerung | – | नहीं |
| Kabelloses Aufladen | नहीं | – |
| Sprachführung | – | नहीं |
| 3,5-mm-Anschluss | नहीं | – |
| Knochenleitung | नहीं | – |
| Einfaches Koppeln | – | नहीं |
| Over the Air Updates (OTA) | – | नहीं |
| Generalüberholt | – | नहीं |
| 6,35-mm-Stecker | नहीं | – |
| RF-Konnektivität | नहीं | – |
| Auswechselbare Batterie | – | नहीं |
| Ladegehäuse | हाँ | नहीं |
| USB Power Delivery | नहीं | – |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | – | नहीं |
| Telefonbuch-Zugangsprofil (PBAP) | – | नहीं |
| Einheitliche Kommunikation | – | नहीं |
| HD-Stimme | – | नहीं |
| Stahlscharniere | – | नहीं |
| Auto-connect | – | हाँ |
| Druckentlastung im Ohr | – | नहीं |
| Ladestation | – | नहीं |
| Typ Steuereinheit | On-ear control unit | – |
| Geräuschunterdrückungstyp | – | Passiv |
| HearThrough | – | नहीं |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | – | नहीं |
| खतरनाक माल का वर्ग | Klasse 9 | – |
| UN-Nummer | UN3481 | – |
| Gehörschutztechnologien | – | Jabra PeakStop |
| Material Ohrpolster | – | Schaum |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) | – |
| Knochenleitungssensor | नहीं | नहीं |
| USB Typ-C Ladeport | हाँ | नहीं |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 2.5 W | – |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 5 W | – |
| Funkanlagenrichtlinie (RED) | हाँ | – |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमCellularline BTLUMETWSK
Jabra Evolve2 50
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पादHyperX Cloud III Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C
HyperX · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंLenovo Legion H300 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Lenovo · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंAcer AHW154 Kopfhörer Kabelgebunden Handgeführt Büro/Callcenter USB
Acer · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंAlienware AW725H Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB
Alienware · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंSHOKZ OpenComm2 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter
SHOKZ · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंMusic Sound 8018080483677 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr
Music Sound · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ें
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?