उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाUnold Piccopresso 0,9 l
मॉडल: 28636विशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
अन्य अंतर
ये जानकारी तुलना को पूरा करती है, लेकिन इनके लिए अंक नहीं दिए जाते। केवल आकार या मेगापिक्सेल की संख्या से बेहतर गुणवत्ता साबित नहीं होती।
| विशेषता | L’OR LM9012/03 | Unold Piccopresso 0,9 l |
|---|---|---|
| वज़न | 3,350 g | 3,100 g |
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | L’OR LM9012/03LM9012/03 | Unold Piccopresso 0,9 l28636 |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | L’OR | Unold |
| श्रेणी | कॉफ़ी मशीनें | कॉफ़ी मशीनें |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Löffel enthalten | – | हाँ |
| Stampfer | – | हाँ |
| Kabellänge | 0.8 m | 0.75 m |
| वज़न | 3,350 g | 3,100 g |
| Aufstellart / Bauart | Arbeitsplatte | Arbeitsplatte |
| उत्पाद का प्रकार | Pod-Kaffeemaschine | Espressomaschine |
| Kapazität (in Tassen) | 2 Tassen | – |
| Fassungsvermögen Wassertank | 0.8 l | 0.9 l |
| Maximaler Betriebsdruck | 19 bar | 20 bar |
| Eingebautes Mahlwerk | नहीं | – |
| Integrierter Milchaufschäumer | – | हाँ |
| Milchtank | – | नहीं |
| शक्ति | 1,450 W | 1,360 W |
| Kabelfarbe | – | Schwarz |
| Tassenwärmer | – | नहीं |
| ब्रांड | L’OR | Unold |
| गहराई | 402 mm | 355 mm |
| ऊँचाई | 276 mm | 298 mm |
| निर्माता का पार्ट नंबर | LM9012/03 | 28636 |
| चौड़ाई | 157 mm | 136 mm |
| Rezeptbuch | – | हाँ |
| Beleuchtete Tasten | – | हाँ |
| Zertifizierung | EN 50564:2011 | – |
| Produkte pro Palette | – | 48 Stück(e) |
| Paketgewicht | 4,470 g | – |
| Anzahl Kartons pro Palette | – | 16 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | – | 4 Stück(e) |
| Produktfarbe | – | Schwarz, Edelstahl |
| Heizsystem | – | Thermoblock |
| Abnehmbarer Wasserbehälter | हाँ | हाँ |
| Abnehmbarer Tropfschale | हाँ | हाँ |
| Steuerung | Tasten, Touchsteuerung | Tasten, Drehregler |
| मूल देश | Rumänien | – |
| Verpackungstiefe | 488 mm | 186 mm |
| ऊँचाई (पैकेजिंग) | 344 mm | 336 mm |
| चौड़ाई (पैकेजिंग) | 197 mm | 364 mm |
| Automatische Abschaltung | हाँ | हाँ |
| Betriebsanleitung | – | हाँ |
| Umkartonhöhe | – | 357 mm |
| Umkartonbreite | – | 590 mm |
| Verpackungsart | – | Box |
| Spülmaschinenfeste Teile | हाँ | – |
| Benutzerhandbuch aus Recyclingpapier | हाँ | – |
| Versandkarton pro Palettenlage | – | 16 Stück(e) |
| Gehäusematerial | Metall, Kunststoff | Edelstahl |
| Stand-by-Funktion | नहीं | – |
| Anzahl der Programme | 3 | – |
| AC Eingangsfrequenz | 50-60 Hz | 50 Hz |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V | 220 - 240 V |
| Eingebautes Display | नहीं | नहीं |
| डिस्प्ले का प्रकार | TFT | – |
| Kaffee-Einfüllart | Kaffeekapsel | Gemahlener Kaffee |
| Anzahl der Ausflüsse | 2 | 2 |
| Verpackungsgewicht | – | 3,700 kg |
| Stromstecker-Typ | – | Typ F |
| Entkalkungserinnerung | हाँ | – |
| Brühzeit für 1 Tasse | 30 s | – |
| Brühzeit für 2 Tassen | 60 s | – |
| Art der Milchzugabe | – | Manuell |
| Kaffeezubereitungstyp | Vollautomatisch | – |
| Einstellbare Stärke des Kaffees | हाँ | – |
| Gewicht (innerer) Versandkarton | – | 9,600 g |
| Anzahl Produkte pro Innenkarton | – | 3 Stück(e) |
| Versandverpackung GTIN (EAN/UPC) | – | 4011 689 286360 |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | – | 40 11689 236365 |
| Behälter für gebrühten Kaffee | Tasse | Tasse |
| Bruttogewicht des Umkartons | – | 11,700 g |
| Palettengewicht (brutto) | – | 1,87,000 g |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) |
| Palettenbreite (brutto) | – | 800 mm |
| Palettenlänge (brutto) | – | 1,200 mm |
| Palettenhöhe (brutto) | – | 1,750 mm |
| Umkartonlänge | – | 384 mm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | – | 3 Stück(e) |
| Menge pro ISO Container (20 Fuß) | – | 1,050 Stück(e) |
| Menge pro intermodalem Container (40 Fuß, HC) | – | 2,175 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage | – | 12 Stück(e) |
| Zubereitung von Caffè Lungo | हाँ | – |
| Zubereitung von Cappuccino | – | हाँ |
| Espressozubereitung | हाँ | हाँ |
| Heißwassersystem | नहीं | हाँ |
| Zubereitung von Latte Macchiato | – | हाँ |
| Zubereitung von Café Ristretto | हाँ | – |
| Sichtbarer Wasserstand | – | हाँ |
| Kaffeekapseln enthalten | हाँ | – |
| Automatische Abschaltung nach (max.) | 0 min | 10 min |
| Zolltarifnummer (TARIC) | – | 8,51,67,100 |
| Anzahl der gleichzeitig aufbrühbaren Becher | – | 2 |
| Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | – | हाँ |
| Gewicht der Plastikverpackung | – | 150 g |
| Gewicht der Papierverpackung | – | 250 g |
| Kaffeekapsel-/Podsystem | Nespresso | – |
| Sprachen des Handbuchs | – | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch |
| Zwei Tassen auf einmal | हाँ | हाँ |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) | – |
| Multi-Getränke | हाँ | – |
| Konformitätsbescheinigungen | – | CE |
| Gefahrgut | नहीं | – |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमL’OR LM9012/03
Unold Piccopresso 0,9 l
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पादTefal Dialog CI4408 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 0,9 l
Tefal · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ें
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?