उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाPhilips EP2330 Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
मॉडल: EP2330/10विशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
अन्य अंतर
ये जानकारी तुलना को पूरा करती है, लेकिन इनके लिए अंक नहीं दिए जाते। केवल आकार या मेगापिक्सेल की संख्या से बेहतर गुणवत्ता साबित नहीं होती।
| विशेषता | Beko CEG8564X | Philips EP2330 Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l |
|---|---|---|
| वज़न | 9,680 g | 8,000 g |
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | Beko CEG8564XCEG8564X | Philips EP2330 Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 lEP2330/10 |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | Beko | Philips |
| श्रेणी | कॉफ़ी मशीनें | कॉफ़ी मशीनें |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Löffel enthalten | – | हाँ |
| Milch-Doppelbecher | – | नहीं |
| Farbe & Oberfläche | – | Matte Black & Chrome |
| Höhenverstellbarer Kaffeeausguss | – | हाँ |
| Bereich Höhenverstellbarer Kaffeeausguss | – | 85 - 145 mm |
| Reinigungsprogramm für das Milchsystem | – | हाँ |
| Kabellänge | – | 1 m |
| वज़न | 9,680 g | 8,000 g |
| Aufstellart / Bauart | – | Arbeitsplatte |
| Energieeffizienzklasse | – | A |
| उत्पाद का प्रकार | Espressomaschine | Espressomaschine |
| Fassungsvermögen Wassertank | 2 l | 1.8 l |
| Maximaler Betriebsdruck | 19 bar | 15 bar |
| Eingebautes Mahlwerk | हाँ | हाँ |
| Anzahl der Mahloptionen | – | 12 |
| Integrierter Milchaufschäumer | हाँ | हाँ |
| Milchtank | – | हाँ |
| शक्ति | 1,350 W | 230 W |
| ब्रांड | Beko | Philips |
| गहराई | 277 mm | 371 mm |
| ऊँचाई | 407 mm | 433 mm |
| निर्माता का पार्ट नंबर | CEG8564X | EP2330/10 |
| चौड़ाई | 360 mm | 246 mm |
| Zertifizierung | – | EN 50564:2011 |
| Paketgewicht | 11,500 g | – |
| Produktfarbe | – | Grau |
| Stromverbrauch (Standby) | – | 0.2 W |
| Energiesparmodus | – | हाँ |
| Abnehmbarer Wasserbehälter | हाँ | – |
| Filter | Permanent | – |
| Steuerung | Touchsteuerung | Touchsteuerung |
| Fassungsvermögen Kaffeebohnen | 400 g | 275 g |
| WLAN | हाँ | – |
| मूल देश | China | – |
| Verpackungstiefe | 326 mm | – |
| ऊँचाई (पैकेजिंग) | 489 mm | – |
| चौड़ाई (पैकेजिंग) | 406 mm | – |
| Automatische Abschaltung | हाँ | हाँ |
| Spülmaschinenfeste Teile | – | हाँ |
| Stand-by-Funktion | – | नहीं |
| Anzahl der Temperatureinstellungen | – | 3 |
| Anzahl der Programme | 50 | 4 |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 230 V |
| Eingebautes Display | हाँ | हाँ |
| डिस्प्ले का प्रकार | TFT | – |
| Kaffee-Einfüllart | Kaffeebohnen | Gemahlener Kaffee |
| Anpassbare Mahloptionen | हाँ | हाँ |
| Milchtank-Kapazität | – | 0.26 l |
| Verpackungsinhalt | – | LatteGo storage lid; AquaClean filter |
| Farbdisplay | – | हाँ |
| Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit | – | हाँ |
| ECO Einstellung | – | हाँ |
| Entkalkungserinnerung | – | हाँ |
| Einstellbare Milchmenge | – | हाँ |
| Kaffeezubereitungstyp | Vollautomatisch | Vollautomatisch |
| Einstellbare Stärke des Kaffees | हाँ | हाँ |
| Behälter für gebrühten Kaffee | – | Tasse |
| Energieverbrauch (Brühvorgang) | – | 1,500 W |
| Zubereitung von Cappuccino | – | हाँ |
| Kaffeezubereitung | – | हाँ |
| Espressozubereitung | – | हाँ |
| Heißwassersystem | हाँ | हाँ |
| Zubereitung von Caffè Americano | – | हाँ |
| Automatische Abschaltung nach (max.) | – | 30 min |
| Einstellbare Kaffee- und Milchintensität | – | हाँ |
| Vorbrüh-Aroma-Kontrolle | – | हाँ |
| Abnehmbare Brühgruppe | – | हाँ |
| Automatisches Spülen & angeleitetes Entkalken | – | हाँ |
| Fassungsvermögen Abfallbehälter (Portionen) | – | 12 |
| Filterkompatibilität | – | AquaClean |
| Wassertank-Funktionen | – | Frontal access |
| Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen | – | 3 |
| Art des Mahlwerks | – | Keramik-Mahlwerk |
| Land der Entwicklung | – | Italien |
| Zwei Tassen auf einmal | – | हाँ |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) | 2 Jahr(e) |
| Multi-Getränke | – | हाँ |
| Gefahrgut | – | नहीं |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमBeko CEG8564X
Philips EP2330 Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पादTefal Dialog CI4408 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 0,9 l
Tefal · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ें
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?