उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाChieftec HUNTER 2 Midi Tower Schwarz
मॉडल: GS-02B-OPविशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | APC SmartSlot Tripple ChassisAP9604 | Chieftec HUNTER 2 Midi Tower SchwarzGS-02B-OP |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | APC | Chieftec |
| श्रेणी | कंप्यूटर केसेस | कंप्यूटर केसेस |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Unterstützte Radiatorgrößen vorne | – | 360 mm |
| Lüftergeschwindigkeitssteuerung | – | हाँ |
| Ein-/Ausschalter | – | हाँ |
| Gehärtete(s) Glaspaneel(e) | – | हाँ |
| USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | – | 1 |
| LED-Controller | – | हाँ |
| RGB-Steuertaste | – | हाँ |
| Installierte Lüfter (Vorderseite) | – | 3x 120 mm |
| Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben) | – | 120,140 mm |
| Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.) | – | 2 |
| Installierte Lüfter hinten | – | 1x 120 mm |
| Flüssigkeitskühlungsfähigkeit | – | हाँ |
| Maximum PSU Länge | – | 180 mm |
| Beleuchtungsort | – | Rücken, Boden, Taschenlüfter, Vorderseite, Oben |
| वज़न | – | 5,240 g |
| Typ | – | PC |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | – | 1 |
| फ़ॉर्म फ़ैक्टर | – | Midi Tower |
| ऊँचाई | – | 464 mm |
| चौड़ाई | – | 210 mm |
| गहराई | – | 408 mm |
| Audioanschlüsse | – | Ja |
| Audioausgang | – | Ja |
| प्रकाश व्यवस्था | – | हाँ |
| ब्रांड | APC | Chieftec |
| निर्माता का पार्ट नंबर | AP9604 | GS-02B-OP |
| Unterstützte Motherboards Formfaktoren | – | ATX, micro ATX, Micro-ITX |
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | – | 3.5" |
| Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe | – | 2 |
| Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.) | – | 3 |
| Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter | – | 120,140 mm |
| Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter | – | 120 mm |
| Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.) | – | 1 |
| Farben der Beleuchtung | – | Multi |
| Geeignet für | – | Gaming |
| Platzierung der Stromversorgung | – | Boden |
| Netzteil enthalten | – | नहीं |
| Seitenfenster | – | हाँ |
| Anzahl der internen 3,5" Erweiterungseinschübe | – | 2 |
| Max CPU Kühler-Höhe | – | 170 mm |
| Max Grafikkarten-Länge | – | 320 mm |
| Paketgewicht | – | 6,150 g |
| सामग्री | – | Metall, Gehärtetes Glas |
| Produktfarbe | – | Schwarz |
| Betriebsanleitung | – | हाँ |
| SSD-Formfaktor | – | 2.5" |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | – | 1 |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमAPC SmartSlot Tripple Chassis
Chieftec HUNTER 2 Midi Tower Schwarz
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?