उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलना6067324 Puppe
मॉडल: 6067324विशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | Mattel X3674 PuppeX3674 | 6067324 Puppe6067324 |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | Mattel | Spin Master |
| श्रेणी | गुड़ियाएं | गुड़ियाएं |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 6 Jahr(e) | 4 Jahr(e) |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | – | Junge/Mädchen |
| Mit Ton | – | नहीं |
| Puppen Geschlecht | – | Weiblich |
| Batterien erforderlich | – | नहीं |
| Palettenvolumen (brutto) | – | 1,72,80,00,000 dm³ |
| EU TSD Sprache | – | Multi |
| EU TSD Warnung | – | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
| Nur für Erwachsene geeignet | – | नहीं |
| Puppentyp | – | Modepuppe |
| Leclerc Codelec | – | 73,10,330 |
| Enthält Lebensmittel oder Getränke | – | नहीं |
| Verpackungssprachen (ISO 639-Format) | – | Multi |
| Handbuchsprachen (ISO 639-Format) | – | Multi |
| Endverfügbarkeit | – | 31/12/2025 |
| Verfügbarkeitanfang | – | 01/08/2024 |
| Packungstiefe (imperial) | – | 2 " |
| Packungshöhe (imperial) | – | 12.75 " |
| Packungsbreite (imperial) | – | 6 " |
| Umkartonlänge (imperial) | – | 6.38 " |
| Master (Außen-) Bruttogewicht (imperial) | – | 2.66 Pfund |
| Umkartonhöhe (imperial) | – | 13.38 " |
| Master (Außen-) Nettogewicht (imperial) | – | 2.22 Pfund |
| Umkartonbreite (imperial) | – | 8.5 " |
| Freigabedatum (TT/MM/JJ) | – | 01/08/2024 |
| वज़न | – | 116 g |
| ऊँचाई | – | 241 mm |
| चौड़ाई | – | 152 mm |
| गहराई | – | 38 mm |
| Höhe (cm) | – | 34.6 cm |
| Länge (cm) | – | 22.4 cm |
| Menge äußerer Karton | – | 4 Stück(e) |
| Breite (cm) | – | 22.4 cm |
| Verpackungsgewicht (imperial) | – | 0.56 Pfund |
| Zertifizierung | – | CE |
| Produkte pro Palette | – | 480 Stück(e) |
| Paketgewicht | – | 254 g |
| सामग्री | – | Stoff, Kunststoff |
| Anzahl Kartons pro Palette | – | 120 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | – | 5 Stück(e) |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß | Mehrfarbig |
| मूल देश | – | China |
| Verpackungstiefe | – | 51 mm |
| ऊँचाई (पैकेजिंग) | – | 324 mm |
| चौड़ाई (पैकेजिंग) | – | 152 mm |
| Umkartonhöhe | – | 340 mm |
| Umkartonbreite | – | 216 mm |
| Verpackungsart | – | Offener Kasten |
| Versandkarton pro Palettenlage | – | 24 Stück(e) |
| Akkus/Batterien enthalten | – | नहीं |
| Empfohlene Altersgruppe | – | Kind |
| Mindestbestellmenge | – | 4 Stück(e) |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | – | 20778988249783 |
| Volumen Hauptkarton | – | 4,19,000 cm³ |
| Empfohlenes Alter in Monaten (mind.) | – | 48 Monat( e) |
| Bruttogewicht des Umkartons | – | 1,207 g |
| Palettengewicht (brutto) | – | 1,47,600 g |
| Palettenbreite (brutto) | – | 1,200 mm |
| Palettenlänge (brutto) | – | 800 mm |
| Palettenhöhe (brutto) | – | 1,800 mm |
| Umkartonlänge | – | 162 mm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | – | 4 Stück(e) |
| Nettogewicht Hauptkarton | – | 1,007 g |
| Produkte pro Palettenlage | – | 96 Stück(e) |
| Zolltarifnummer (TARIC) | – | 9,50,30,02,190 |
| Sprachen des Handbuchs | – | Multi |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमMattel X3674 Puppe
6067324 Puppe
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?