उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाAriete 4630/03 Einzelbild 9 l
मॉडल: 00C463003AR0विशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
अन्य अंतर
ये जानकारी तुलना को पूरा करती है, लेकिन इनके लिए अंक नहीं दिए जाते। केवल आकार या मेगापिक्सेल की संख्या से बेहतर गुणवत्ता साबित नहीं होती।
| विशेषता | Philips Daily Collection HD6103/70 | Ariete 4630/03 Einzelbild 9 l |
|---|---|---|
| वज़न | 2,330 g | 4,980 g |
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | Philips Daily Collection HD6103/70HD6103/70 | Ariete 4630/03 Einzelbild 9 l00C463003AR0 |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | Philips | Ariete |
| श्रेणी | फ़्रायर्स | फ़्रायर्स |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Krümelschublade | – | हाँ |
| Planetenrotation | – | नहीं |
| Kabellänge | 1.2 m | – |
| वज़न | 2,330 g | 4,980 g |
| शक्ति | 2,000 W | 1,500 W |
| ऊँचाई | 265 mm | 345 mm |
| चौड़ाई | 285 mm | 320 mm |
| गहराई | 275 mm | 405 mm |
| Rutschfeste Füße | हाँ | हाँ |
| Friteusenkapazität | 1.1 kg | 3.5 kg |
| Teflonbeschichtet | हाँ | – |
| Einfach zu säubern | हाँ | – |
| Anzeigelicht | हाँ | – |
| ब्रांड | Philips | Ariete |
| निर्माता का पार्ट नंबर | HD6103/70 | 00C463003AR0 |
| Entfernbare Schüssel | – | हाँ |
| Rezeptbuch | – | हाँ |
| Digital-Zeitmesser | – | हाँ |
| Temperaturanzeige | – | हाँ |
| Automatische Deckelöffnung | हाँ | नहीं |
| Wärmeisoliertes Gehäuse | – | हाँ |
| Abnehmbar, Scharnierdeckel | – | नहीं |
| धारण क्षमता | – | 9 l |
| Öl-Füllmenge | 2 l | 0 l |
| Anti-Geruchsfilter | – | नहीं |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | – |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | – |
| Produkte pro Palette | – | 20 Stück(e) |
| Paketgewicht | 4,000 g | 7,300 g |
| Bauart | Einzelbild | Einzelbild |
| Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen | – | हाँ |
| सामग्री | Polypropylen (PP) | – |
| Produktfarbe | Blau, Weiß | Weiß |
| Kabelaufwicklung | हाँ | हाँ |
| Regelbare Temperatur | हाँ | हाँ |
| Sichtfenster | – | हाँ |
| Steuerung | – | Touchsteuerung |
| Verpackungstiefe | 370 mm | 365 mm |
| ऊँचाई (पैकेजिंग) | 300 mm | 395 mm |
| चौड़ाई (पैकेजिंग) | 330 mm | 425 mm |
| Automatische Abschaltung | हाँ | हाँ |
| Umkartonhöhe | – | 410 mm |
| Umkartonbreite | – | 740 mm |
| Spülmaschinenfeste Teile | – | नहीं |
| उत्पाद का प्रकार | – | Heißluftfritteuse |
| Temperatur (max) | – | 200 °C |
| Grillen | – | हाँ |
| Anzahl der Programme | – | 8 |
| Eingebautes Display | – | हाँ |
| Bruttogewicht des Umkartons | – | 15,690 g |
| Umkartonlänge | – | 440 mm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | – | 2 Stück(e) |
| Bratfunktion | – | हाँ |
| Nettogewicht Hauptkarton | – | 15,000 g |
| Menge pro ISO Container (20 Fuß) | – | 400 Stück(e) |
| Menge pro ISO Container (40 Fuß) | – | 860 Stück(e) |
| Menge pro intermodalem Container (40 Fuß, HC) | – | 1,000 Stück(e) |
| Enthält nicht | – | Bisphenol A (BPA) |
| Garantiezeit | – | 2 Jahr(e) |
| Konformitätsbescheinigungen | – | CE |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमPhilips Daily Collection HD6103/70
Ariete 4630/03 Einzelbild 9 l
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?