उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाJabra Evolve 10
मॉडल: 2699-820-109विशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
अन्य अंतर
ये जानकारी तुलना को पूरा करती है, लेकिन इनके लिए अंक नहीं दिए जाते। केवल आकार या मेगापिक्सेल की संख्या से बेहतर गुणवत्ता साबित नहीं होती।
| विशेषता | Music Sound 8018080483677 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr | Jabra Evolve 10 |
|---|---|---|
| वज़न | 70 g | 92 g |
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | Music Sound 8018080483677 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im OhrBTMSTWSCAPSULE242 | Jabra Evolve 102699-820-109 |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | Music Sound | Jabra |
| श्रेणी | हेडफ़ोन और हेडसेट | हेडफ़ोन और हेडसेट |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Frequenzgang (Musikmodus) | – | 20 - 20000 Hz |
| Frequenzgang (Sprechbetrieb) | – | 170 - 6500 Hz |
| Packungstiefe (imperial) | – | 1.57 " |
| Packungshöhe (imperial) | – | 8.97 " |
| Packungsbreite (imperial) | – | 7.08 " |
| वज़न | 70 g | 92 g |
| उत्पाद का प्रकार | Kopfhörer | Kopfhörer |
| Übertragungstechnik | True Wireless Stereo (TWS) | Kabelgebunden |
| Tragestil | im Ohr | Kopfband |
| Headset-Typ | Binaural | Binaural |
| Mikrofon-Typ | Eingebaut | Boom |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 5 h | – |
| शोर निरस्तीकरण | नहीं | हाँ |
| Bluetooth-Version | 5.3 | – |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | – | नहीं |
| Temperatur Betriebsumgebung | – | -4 - 140 °F |
| Unterstützte Anwendungen | – | Jabra Plus, Direct and Xpress not supported |
| ब्रांड | Music Sound | Jabra |
| गहराई | 52 mm | 39.7 mm |
| ऊँचाई | 20 mm | 178.59 mm |
| निर्माता का पार्ट नंबर | BTMSTWSCAPSULE242 | 2699-820-109 |
| चौड़ाई | 0 mm | 182.12 mm |
| Push-to-talk-Funktion | – | नहीं |
| Tragetasche | – | नहीं |
| Schutztasche | – | नहीं |
| Breite (imperial) | – | 7.16 " |
| Höhe (imperial) | – | 7.02 " |
| Tiefe (imperial) | – | 1.56 " |
| Herzfrequenzmonitor | – | नहीं |
| Digitale Signalverarbeitung (DSP) | – | नहीं |
| Virtual Surround | – | नहीं |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -10 - 65 °C |
| Paketgewicht | 79 g | 142 g |
| Bewegungssensor | – | नहीं |
| Kompatibilität | – | Microsoft |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | – |
| Betriebstemperatur | – | -20 - 60 °C |
| AC-Netzadapter | नहीं | – |
| Kabellänge | 0.15 m | – |
| LED-Anzeigen | Ja | Stummschalten |
| Kabellose Reichweite | 10 m | – |
| Akkuladezeit | 1.5 h | – |
| संख्या | 1 | – |
| Produktfarbe | Mehrfarbig | Schwarz |
| Frequenzband | 2.402 - 2.48 GHz | – |
| Freisprecheinrichtung | – | नहीं |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | – |
| Kopfhörerfrequenz | – | 20 - 20000 Hz |
| Mikrofon-Frequenz | – | 150 - 6500 Hz |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | – | -42 dB |
| Gesprächszeit | 4 h | – |
| FM-Radio | – | नहीं |
| Bluetooth | हाँ | – |
| Treibereinheit | – | 30 mm |
| Ausrichtung des integrierten Mikrofons | – | Unidirektional |
| शोर निरस्तीकरण | – | नहीं |
| Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | – |
| Lautstärkeregler | Nein | – |
| Steuerung | Touchsteuerung | – |
| Mikrofon Stummschaltung | – | हाँ |
| मोड़ा जा सकने वाला | नहीं | – |
| Ohrpolstertyp | – | Single size leatherette cushion |
| Verpackungstiefe | 30 mm | 40 mm |
| ऊँचाई (पैकेजिंग) | 140 mm | 228 mm |
| चौड़ाई (पैकेजिंग) | 75 mm | 180 mm |
| Automatische Abschaltung | – | नहीं |
| Schnellstartübersicht | हाँ | – |
| Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | – |
| Verpackungsart | Karton mit Aufhänger | – |
| Batteriegewicht | 5 g | – |
| Akku-/Batteriespannung | 3.7 V | – |
| Akkus/Batterien enthalten | हाँ | – |
| Schnellladung | – | नहीं |
| Akustisches System | halboffen | – |
| Gehäusematerial | – | Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Thermoplastische Polyurethane (TPU), Thermoplastisches Elastomer (TPE) |
| Power Bass | – | नहीं |
| Ein-/Ausschalter | – | नहीं |
| Mikrofonanzahl | – | 1 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | – | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | – | Ja |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | – | Linux |
| Markenkompatibilität | Universal | – |
| Operationsschlüssel | Anruf annehmen/beenden, Abspielen/Pause, Track , Sprachassistent, Lautstärke +, Lautsärke - | – |
| USB Kabellänge | – | 1.9 m |
| Anschlussmöglichkeiten für mehrere Punkte | – | नहीं |
| Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | – |
| Batteriebetrieben | हाँ | – |
| Intraural Ohrhörer Typ | Ohrhörer | – |
| Maximale Belastbarkeit | – | 30 mW |
| Automatische Lautstärkeregelung | – | नहीं |
| USB Anschluss | – | हाँ |
| Verpackungsinhalt | – | Headset;Leather-feel ear cushion;USB controller– (call control unit);Warning and Declarations |
| Verkettung | – | नहीं |
| Sprachsteuerung | – | नहीं |
| Kabelloses Aufladen | नहीं | – |
| Sprachführung | – | नहीं |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | 100 Stück(e) | – |
| Einfaches Koppeln | – | नहीं |
| Over the Air Updates (OTA) | – | नहीं |
| Generalüberholt | – | नहीं |
| 6,35-mm-Stecker | नहीं | – |
| Auswechselbare Batterie | – | नहीं |
| Batteriekapazität linke Hörmuschel | 30 mAh | – |
| Batteriekapazität rechte Hörmuschel | 30 mAh | – |
| Ladegehäuse | – | नहीं |
| USB Power Delivery | नहीं | – |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | – | नहीं |
| Telefonbuch-Zugangsprofil (PBAP) | – | नहीं |
| Einheitliche Kommunikation | – | नहीं |
| HD-Stimme | – | नहीं |
| Stahlscharniere | – | नहीं |
| Auto-connect | – | नहीं |
| Druckentlastung im Ohr | – | नहीं |
| Ladestation | – | नहीं |
| Typ Steuereinheit | On-ear control unit | – |
| Geräuschunterdrückungstyp | – | Passiv |
| Ladetypgehäuse | Kabelgebunden | – |
| Ladegehäuse-Steckertyp | USB Typ-C | – |
| HearThrough | – | नहीं |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | – | नहीं |
| खतरनाक माल का वर्ग | Klasse 9 | – |
| UN-Nummer | UN3481 | – |
| Ladezeit Akku (Ladehülle) | 2 h | – |
| Akkukapazität (Ladehülle) | 300 mAh | – |
| Eingangsstrom (Ladegehäuse) | 0.2 A | – |
| Eingangsspannung (Ladegehäuse) | 5 V | – |
| Gehörschutztechnologien | – | Sidetone-Technologie, Jabra PeakStop |
| Material Ohrpolster | – | Schaum |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) | – |
| Knochenleitungssensor | नहीं | नहीं |
| USB Typ-C Ladeport | हाँ | नहीं |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 2.5 W | – |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 5 W | – |
| Funkanlagenrichtlinie (RED) | हाँ | – |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमMusic Sound 8018080483677 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr
Jabra Evolve 10
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पादHyperX Cloud III Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C
HyperX · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंLenovo Legion H300 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Lenovo · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंAcer AHW154 Kopfhörer Kabelgebunden Handgeführt Büro/Callcenter USB
Acer · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंAlienware AW725H Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB
Alienware · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंSHOKZ OpenComm2 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter
SHOKZ · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ें
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?