उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाEpson EB-W53
मॉडल: V11HB57040विशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | HP VGA/USB to M1-DA 1.8m CableL1514A | Epson EB-W53V11HB57040 |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | HP | Epson |
| श्रेणी | डेटा प्रोजेक्टर्स | डेटा प्रोजेक्टर्स |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Option | – | Ceiling mount, Document camera, Safety wire set |
| Interaktiv | – | नहीं |
| Mobile App-Unterstützung | – | नहीं |
| Geräuschpegel (Standby) | – | 28 dB |
| Smart Projektor | – | नहीं |
| Typ Serviceport | – | USB Typ-B |
| Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe) | – | Auto source search, Built-in speaker, Horizontal and vertical keystone correction, Long lamp life, Quick Corner, Split-Screen-Function |
| शोर का स्तर | – | 37 dB |
| वज़न | – | 2,500 g |
| इंटरफ़ेस | – | USB 2.0 Type B (Service Only), HDMI in (2x) |
| Smart-TV | – | नहीं |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | – | 2 |
| Sicherheit Eigenschaften | – | Kensington lock, Padlock, Security cable hole, Password protection |
| Audio-System | – | Standard |
| Fokus | – | Manuell |
| Lampentyp | – | UHE |
| Projektionstechnologie | – | 3LCD |
| Projektorhelligkeit | – | 4,000 ANSI Lumen |
| ऊर्जा स्रोत | – | AC |
| ऊँचाई | – | 82 mm |
| Brennweitenbereich | – | 16.77 mm |
| चौड़ाई | – | 302 mm |
| गहराई | – | 237 mm |
| Projektionsverhältnis | – | 1.27 - 2.54:1 |
| Zoomverhältnis | – | 2.0:1 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | – | 1 |
| Projektionsflächenkapazität | – | 838,2 - 9525 mm (33 - 375") |
| ब्रांड | HP | Epson |
| Full-HD | – | नहीं |
| निर्माता का पार्ट नंबर | L1514A | V11HB57040 |
| Trapezkorrektur, vertikal | – | ±30° |
| Trapezkorrektur, horizontal | – | ±30° |
| Feste Brennweite | – | 16.77 mm |
| Blende (relative Öffnung) | – | 1.44 |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | – | 181 W |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | – | 2,600 ANSI Lumen |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | – | 28 dB |
| Platzierung | – | Zimmerdecke, Desktop |
| Matrix Größe | – | 0.59 " |
| Voreingestellte Modi | – | Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 100 - 240 V |
| Kontrastverhältnis | – | 16000:1 |
| Vertikaler Scanbereich | – | 100 - 120 Hz |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 284 W |
| Zoom-Fähigkeit | – | हाँ |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 41 - 95% |
| Produkte pro Palette | – | 72 Stück(e) |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -10 - 60 °C |
| Paketgewicht | – | 3,880 g |
| Betriebstemperatur | – | 5 - 35 °C |
| Ethernet/LAN | – | नहीं |
| Kabelsperre-Slot | – | हाँ |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | 10 - 90% |
| Analoges Signalformatsystem | – | Nicht unterstützt |
| Fernbedienung enthalten | – | हाँ |
| Produktfarbe | – | Weiß |
| Mitgelieferte Kabel | – | AC |
| RMS-Leistung | – | 2 W |
| Bedienfeld | – | 0.59 inch with C2 Fine |
| DVI Anschluss | – | नहीं |
| Eingebaute Lautsprecher | – | हाँ |
| native Auflösung des Projektors | – | WXGA (1200x800) |
| WLAN | – | नहीं |
| मूल देश | – | Philippinen |
| Integrierter Kartenleser | – | नहीं |
| Stromeingang | – | हाँ |
| Verpackungstiefe | – | 370 mm |
| ऊँचाई (पैकेजिंग) | – | 150 mm |
| चौड़ाई (पैकेजिंग) | – | 335 mm |
| Akkus/Batterien enthalten | – | हाँ |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | – | 16000:1 |
| Farbmodi (2D) | – | Kino, Dynamisch, sRGB, Schreibtafel, Präsentation |
| 3D | – | नहीं |
| Eingebautes Display | – | नहीं |
| Marktpositionierung | – | Heimkino |
| Natives Seitenverhältnis | – | 16:10 |
| Slot-Typ Kabelsperre | – | Kensington |
| Video-Farbmodi | – | Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Foto, sRGB |
| Anzahl der Farben | – | 16,78 Millionen Farben |
| Passwortschutz | – | हाँ |
| Lampenleistung | – | 210 W |
| Menge pro Packung | – | 1 Stück(e) |
| Palettenbreite (brutto) | – | 800 mm |
| Palettenlänge (brutto) | – | 1,200 mm |
| Palettenhöhe (brutto) | – | 2,190 mm |
| Stromverbauch | – | 284 Watt (Normal On-Mode), 181 Watt (Eco On-Mode), 332 Watt (Normal Peak-mode), 231 Watt (Eco Peak-Mode), 0.3 Watt (Energy saving standby) |
| Produkte pro Palettenlage | – | 6 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | – | 6 Stück(e) |
| Anzahl pro Palette (UK) | – | 72 Stück(e) |
| Palettenlänge (UK) | – | 1,200 mm |
| Palettenhöhe (UK) | – | 2,190 mm |
| Typ der Lichtquelle | – | Lampe |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | – | 12,000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle | – | 6,000 h |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमHP VGA/USB to M1-DA 1.8m Cable
Epson EB-W53
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पादCanon Multimedia Projector LV-S3 1200 ANSI Lumen SVGA (800x600)
Canon · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंAcer PD321 ADVANCED DLP XGA 1024*768 0.99kg2000:1 1100 ANSI LUMENS
Acer · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ें
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?