उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाHama FLX1000 Grau Taschenlampe LED
मॉडल: 00228606विशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | Philips LightLife SFL3361/10SFL3361/10 | Hama FLX1000 Grau Taschenlampe LED00228606 |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | Philips by Signify | Hama |
| श्रेणी | टॉर्च | टॉर्च |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Haken | – | हाँ |
| Stoßfest bis zu | – | 1.5 m |
| Kopfdurchmesser | – | 35 mm |
| Rutschfest | – | हाँ |
| Anzahl der Lichtmodi | – | 4 |
| Lichtleistung (max.) | – | 1,000 lm |
| Lichtstrahl-Entfernung (max.) | – | 270 m |
| Taschenlampenleuchtmodi | – | Blinkender Modus, Medium, SOS-Modus, Hell, Deemed mode |
| Lichtfarbe | – | Weiß |
| वज़न | – | 329 g |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | – | IP44 |
| Akku-/Batterietyp | AA/LR6 Alkaline | AAA |
| ऊँचाई | – | 210 mm |
| ब्रांड | Philips by Signify | Hama |
| Anzahl Lampe(n) | – | 1 Lampen |
| निर्माता का पार्ट नंबर | SFL3361/10 | 00228606 |
| Spritzwasserschutz | – | हाँ |
| Stoßfest | – | हाँ |
| Verpackungsmaterial | Carton, PET | – |
| Leuchtmitteltyp | KPR104 | – |
| वोल्टेज | 2.4 V | – |
| Manueller Fokus | – | हाँ |
| Bruttogewicht äußerer Karton | 0.9 kg | – |
| Höhe (cm) | 11.5 cm | – |
| Länge (cm) | 34.5 cm | – |
| Nettogewicht äußerer Karton | 0.606 kg | – |
| Menge äußerer Karton | 6 Stück(e) | – |
| Eigengewicht Außenkarton | 0.294 kg | – |
| Breite (cm) | 15.5 cm | – |
| Nettogewicht Verpackung | 0.101 kg | – |
| Eigengewicht Verpackung | 0.028 kg | – |
| EAN/UPC/GTIN | 87 12581 33106 1 | – |
| Bruttogewicht (außerhalb Karton) | 1.984 Pfund | – |
| Nettogewicht (Außenverpackung) | 1.336 Pfund | – |
| Eigengewicht Außenkarton(imperial) | 0.648 Pfund | – |
| Länge der Außenverpackung (imperial) | 13.6 " | – |
| Höhe äußerer Karton | 4.5 " | – |
| Breite des Außenkartons (imperial) | 6.1 " | – |
| Wasserfest | हाँ | – |
| Taschenlampen Typ | Taschenlampe | Taschenlampe |
| Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | – | 6 Stück(e) |
| Paketgewicht | – | 410 g |
| Lampentyp | – | LED |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | 6 |
| Produktfarbe | Schwarz | Grau |
| Verpackungstiefe | 34 mm | 75 mm |
| ऊँचाई (पैकेजिंग) | 247 mm | 45 mm |
| चौड़ाई (पैकेजिंग) | 115 mm | 235 mm |
| Betriebsanleitung | – | हाँ |
| Akkus/Batterien enthalten | नहीं | हाँ |
| Gehäusematerial | Gummi | Aluminium |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 87 12581 33107 8 | – |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमPhilips LightLife SFL3361/10
Hama FLX1000 Grau Taschenlampe LED
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?