उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाEpson EB-L790SU
मॉडल: V11HB30040विशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
अन्य अंतर
ये जानकारी तुलना को पूरा करती है, लेकिन इनके लिए अंक नहीं दिए जाते। केवल आकार या मेगापिक्सेल की संख्या से बेहतर गुणवत्ता साबित नहीं होती।
| विशेषता | Canon LV-7555 (Turbo Bright) 4000 ANSI Lumen | Epson EB-L790SU |
|---|---|---|
| वज़न | 9,300 g | 9,200 g |
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | Canon LV-7555 (Turbo Bright) 4000 ANSI Lumen9029A003 | Epson EB-L790SUV11HB30040 |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | Canon | Epson |
| श्रेणी | डेटा प्रोजेक्टर्स | डेटा प्रोजेक्टर्स |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Option | – | Air filter, Camera module, Ceiling mount, Document camera, External Speaker, HDBaseT Transmitter, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP20 |
| Videoverarbeitung | – | 10 Bit |
| Interaktiv | – | नहीं |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | – | 2 |
| HDBaseT-Port | – | हाँ |
| Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe) | – | 21:9 aspect ratio support, A/V mute, Auto Power On, Built-in speaker, Customizable user logo, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Edge Blending, Home Screen, JPEG Viewer, Network projection, OSD copy function, PC Free, Point correction, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Split-Screen-Function, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App |
| Horizontale Linsenschwankung Range | – | -20 - -20% |
| Vertical Linsenschwankung Range | – | -50 - -50% |
| शोर का स्तर | – | 36 dB |
| वज़न | 9,300 g | 9,200 g |
| इंटरफ़ेस | – | USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI out, HDBaseT, Miracast, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Jack plug out, Near Field Communication (NFC), Apple AirPlay 2 |
| Abmessungen (BxTxH) | 319 x 168 x 465,2 mm | – |
| रिज़ॉल्यूशन | 1024 x 768 Pixel | – |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | – | 2 |
| Sicherheit Eigenschaften | – | Kensington lock, Control panel lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | – | HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Blendenbereich (F-F) | – | 1,7 - 2,1 |
| Fokus | – | Manuell |
| Netzteil Ausgangsspannung | – | 100 - 240 V |
| Lampentyp | NSW | – |
| Projektionsabstand | – | 1,02 - 11,89 m |
| Projektionstechnologie | – | 3LCD |
| Projektorhelligkeit | 4,000 ANSI Lumen | 7,000 ANSI Lumen |
| Serielle Schnittstelle | – | RS-232C |
| ऊर्जा स्रोत | – | AC |
| ऊँचाई | – | 151 mm |
| Brennweitenbereich | – | 11.6 - 19.9 mm |
| चौड़ाई | – | 440 mm |
| गहराई | – | 362 mm |
| Einheitlichkeit | 90 % | – |
| Punkt-Scan-Frequenz | 160 MHz | – |
| Projektionsverhältnis | – | 0.79 - 1.36:1 |
| Zoomverhältnis | – | 1.7:1 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | – |
| Projektionsflächenkapazität | – | 1524 - 10160 mm (60 - 400") |
| ब्रांड | Canon | Epson |
| Full-HD | – | हाँ |
| निर्माता का पार्ट नंबर | 9029A003 | V11HB30040 |
| Trapezkorrektur, vertikal | – | ±30° |
| Trapezkorrektur, horizontal | – | ±30° |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | – | 266 W |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | – | 4,900 ANSI Lumen |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | – | 26 dB |
| Platzierung | – | Zimmerdecke, Desktop |
| Voreingestellte Modi | – | Kino, Dynamisch, Präsentation |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 100 - 240 V |
| Kontrastverhältnis | 900:1 | 5000000:1 |
| Digitaler Zoom | 1.3 x | – |
| Zoomtyp | – | Manuell |
| WLAN-Standards | – | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 388 W |
| Zoom-Fähigkeit | – | हाँ |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 20 - 80% |
| Produkte pro Palette | – | 16 Stück(e) |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -10 - 60 °C |
| Paketgewicht | – | 13,270 g |
| Ethernet/LAN | – | हाँ |
| Kabelsperre-Slot | – | हाँ |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | 10 - 90% |
| Analoges Signalformatsystem | – | Nicht unterstützt |
| Fernbedienung enthalten | – | हाँ |
| Produktfarbe | – | Weiß |
| RMS-Leistung | – | 10 W |
| Stromverbrauch (Standby) | – | 0.4 W |
| Bedienfeld | – | 0.67 inch with C2 Fine |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | – | 3 |
| DVI Anschluss | – | नहीं |
| Eingebaute Lautsprecher | – | हाँ |
| Abstand der Projektionswand (breit) | – | 1 - 7 m |
| Projektionsabstand (Tele) | – | 1,8 - 11,9 m |
| native Auflösung des Projektors | – | WUXGA (1920x1200) |
| WLAN | – | हाँ |
| मूल देश | – | Philippinen |
| Integrierter Kartenleser | – | नहीं |
| Verpackungstiefe | – | 545 mm |
| ऊँचाई (पैकेजिंग) | – | 235 mm |
| चौड़ाई (पैकेजिंग) | – | 505 mm |
| Akkus/Batterien enthalten | – | हाँ |
| उत्पाद का प्रकार | – | Short-Throw-Projektor |
| HDMI-Version | – | 2.3 |
| HDCP | – | हाँ |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | – | 5000000:1 |
| Farbmodi (2D) | – | Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur, DICOM SIM, Präsentation |
| 3D | – | नहीं |
| Marktpositionierung | – | Ausbildung |
| Stromverbrauch (max.) | – | 450 W |
| Natives Seitenverhältnis | – | 16:10 |
| Miracast | – | हाँ |
| Slot-Typ Kabelsperre | – | Kensington |
| Video-Farbmodi | – | BT.709, Kino, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Natürlich/Natur, Präsentation |
| Anzahl der Farben | – | 1,07 Milliarden Farben |
| Passwortschutz | – | हाँ |
| Lampenleistung | 300 W | – |
| Menge pro Packung | – | 1 Stück(e) |
| Palettenbreite (brutto) | – | 800 mm |
| Palettenlänge (brutto) | – | 1,200 mm |
| Palettenhöhe (brutto) | – | 2,030 mm |
| Anzahl USB 2.0 Ports Typ B | – | 1 |
| Stromverbauch | – | 388 Watt (Normal On-Mode), 266 Watt (Eco On-Mode), 450 Watt (Normal Peak-mode), 330 Watt (Eco Peak-Mode), 0.4 Watt (Energy saving standby) |
| Produkte pro Palettenlage | – | 2 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | – | 2 Stück(e) |
| Anzahl pro Palette (UK) | – | 16 Stück(e) |
| Palettenlänge (UK) | – | 1,200 mm |
| Palettenhöhe (UK) | – | 2,030 mm |
| Typ der Lichtquelle | Lampe | Laser |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | – | 30,000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle | – | 20,000 h |
| Apple AirPlay 2-Unterstützung | – | हाँ |
| Garantiezeit | – | 3 Jahr(e) |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमCanon LV-7555 (Turbo Bright) 4000 ANSI Lumen
Epson EB-L790SU
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पादCanon Multimedia Projector LV-S3 1200 ANSI Lumen SVGA (800x600)
Canon · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंAcer PD321 ADVANCED DLP XGA 1024*768 0.99kg2000:1 1100 ANSI LUMENS
Acer · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ें
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?