उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाEpson EB-L695SE
मॉडल: V11HB36180विशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | HP xp8010L1575A | Epson EB-L695SEV11HB36180 |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | HP | Epson |
| श्रेणी | डेटा प्रोजेक्टर्स | डेटा प्रोजेक्टर्स |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Option | – | Air filter, Camera module, Ceiling mount, Document camera, External Speaker, HDBaseT Transmitter, Safety wire set, Suspension adapter, Wireless LAN unit |
| Videoverarbeitung | – | 10 Bit |
| Interaktiv | – | नहीं |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | – | 2 |
| HDBaseT-Port | – | हाँ |
| Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe) | – | 21:9 aspect ratio support, 4K enhancement, A/V mute, Auto Power On, Customizable user logo, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Edge Blending, Home Screen, JPEG Viewer, Network projection, OSD copy function, PC Free, Point correction, Quick Corner, Schedule Function, Split-Screen-Function, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, iProjection App |
| Horizontale Linsenschwankung Range | – | -20 - -20% |
| Vertical Linsenschwankung Range | – | -50 - -50% |
| शोर का स्तर | – | 36 dB |
| वज़न | – | 9,300 g |
| इंटरफ़ेस | – | USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optional), HDMI out, HDBaseT, Jack plug out, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Near Field Communication (NFC) |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | – | 2 |
| Sicherheit Eigenschaften | – | Kensington lock, Control panel lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | – | HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Blendenbereich (F-F) | – | 1,8 - 2 |
| Fokus | – | Manuell |
| Netzteil Ausgangsspannung | – | 100 - 240 V |
| Projektionsabstand | – | 1,09 - 7,84 m |
| Projektionstechnologie | – | 3LCD |
| Projektorhelligkeit | – | 6,000 ANSI Lumen |
| Serielle Schnittstelle | – | RS-232C |
| ऊर्जा स्रोत | – | AC |
| ऊँचाई | – | 151 mm |
| Brennweitenbereich | – | 7.54 - 10.55 mm |
| चौड़ाई | – | 440 mm |
| गहराई | – | 368 mm |
| Projektionsverhältnis | – | 0.50 - 0.70:1 |
| Zoomverhältnis | – | 1.4:1 |
| Projektionsflächenkapazität | – | 2540 - 12700 mm (100 - 500") |
| ब्रांड | HP | Epson |
| Full-HD | – | हाँ |
| निर्माता का पार्ट नंबर | L1575A | V11HB36180 |
| Trapezkorrektur, vertikal | – | ±30° |
| Trapezkorrektur, horizontal | – | ±30° |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | – | 250 W |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | – | 4,200 ANSI Lumen |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | – | 26 dB |
| Platzierung | – | Zimmerdecke, Desktop |
| Voreingestellte Modi | – | Kino, Dynamisch, Präsentation |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 100 - 240 V |
| Kontrastverhältnis | – | 5000000:1 |
| Zoomtyp | – | Manuell |
| WLAN-Standards | – | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 362 W |
| Zoom-Fähigkeit | – | हाँ |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -10 - 60 °C |
| Paketgewicht | – | 13,240 g |
| Ethernet/LAN | – | हाँ |
| Kabelsperre-Slot | – | हाँ |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | 10 - 90% |
| Analoges Signalformatsystem | – | Nicht unterstützt |
| Fernbedienung enthalten | – | हाँ |
| Produktfarbe | – | Schwarz |
| RMS-Leistung | – | 10 W |
| Stromverbrauch (Standby) | – | 0.4 W |
| Bedienfeld | – | 0.67 inch with C2 Fine |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | – | 3 |
| DVI Anschluss | – | नहीं |
| Eingebaute Lautsprecher | – | हाँ |
| Abstand der Projektionswand (breit) | – | 1,1 - 5,6 m |
| Projektionsabstand (Tele) | – | 1,5 - 7,8 m |
| native Auflösung des Projektors | – | WUXGA (1920x1200) |
| WLAN | – | हाँ |
| मूल देश | – | Philippinen |
| Integrierter Kartenleser | – | नहीं |
| Verpackungstiefe | – | 545 mm |
| ऊँचाई (पैकेजिंग) | – | 225 mm |
| चौड़ाई (पैकेजिंग) | – | 505 mm |
| Akkus/Batterien enthalten | – | हाँ |
| उत्पाद का प्रकार | – | Short-Throw-Projektor |
| HDMI-Version | – | 2.3 |
| HDCP | – | हाँ |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | – | 5000000:1 |
| Farbmodi (2D) | – | Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur, DICOM SIM, Präsentation |
| 3D | – | नहीं |
| Marktpositionierung | – | Ausbildung |
| Stromverbrauch (max.) | – | 415 W |
| Natives Seitenverhältnis | – | 16:10 |
| Miracast | – | हाँ |
| Slot-Typ Kabelsperre | – | Kensington |
| Video-Farbmodi | – | BT.709, Kino, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Natürlich/Natur, Präsentation |
| Anzahl der Farben | – | 1,07 Milliarden Farben |
| Passwortschutz | – | हाँ |
| Menge pro Packung | – | 1 Stück(e) |
| Anzahl USB 2.0 Ports Typ B | – | 1 |
| Stromverbauch | – | 362 Watt (Normal On-Mode), 250 Watt (Eco On-Mode), 415 Watt (Normal Peak-mode), 303 Watt (Eco Peak-Mode), 0.4 Watt (Energy saving standby) |
| Typ der Lichtquelle | – | Laser |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | – | 30,000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle | – | 20,000 h |
| Apple AirPlay 2-Unterstützung | – | हाँ |
| Garantiezeit | – | 3 Jahr(e) |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमHP xp8010
Epson EB-L695SE
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पादCanon Multimedia Projector LV-S3 1200 ANSI Lumen SVGA (800x600)
Canon · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ेंAcer PD321 ADVANCED DLP XGA 1024*768 0.99kg2000:1 1100 ANSI LUMENS
Acer · अभी कीमत उपलब्ध नहीं है
+ जोड़ें
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?