उत्पादों की तुलना
एक ही श्रेणी के उत्पादों की विशेषताओं, कीमतों और विक्रेताओं की तुलना करें।
तुलना के लिए उपयुक्त उत्पाद जोड़ें
एक साथ 3 उत्पादों तक की तुलनाInLine 57885B Video-Switch HDMI
मॉडल: 57885Bविशेषताओं की तुलना
विशेषताओं का स्कोरसारांश
0 साझा विशेषताओं के आधार पर। स्कोर केवल इस चयन के सापेक्ष हैं। इनमें कीमतें, उत्पाद परीक्षण और व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं हैं।
अभी कोई समग्र विजेता नहीं
इस श्रेणी के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन अभी तय नहीं किया गया है।
अन्य अंतर
ये जानकारी तुलना को पूरा करती है, लेकिन इनके लिए अंक नहीं दिए जाते। केवल आकार या मेगापिक्सेल की संख्या से बेहतर गुणवत्ता साबित नहीं होती।
| विशेषता | ATEN VS881 Video-Switch | InLine 57885B Video-Switch HDMI |
|---|---|---|
| वज़न | 450 g | 256 g |
स्कोर कैसे बनता है
हर साझा और मूल्यांकन योग्य विशेषता का भार समान है। अधिक मान बेहतर होने पर: अपना मान ÷ दोनों मानों का योग; कम मान बेहतर होने पर: दूसरे उत्पाद का मान ÷ दोनों मानों का योग। सभी विशेषताओं और अन्य उत्पादों के लिए औसत × 100 से अंक बनते हैं। समान मानों पर 50 अंक मिलते हैं; बड़े अंतर का अधिक प्रभाव होता है। यह सापेक्ष तुलना है, परीक्षण की रेटिंग नहीं। अनुपलब्ध या विरोधाभासी जानकारी सभी उत्पादों के लिए छोड़ दी जाती है।
तकनीकी विवरण
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद| विशेषता | ATEN VS881 Video-SwitchVS881 | InLine 57885B Video-Switch HDMI57885B |
|---|---|---|
| ब्रांड / प्रदाता | ATEN | InLine |
| श्रेणी | वीडियो स्विच | वीडियो स्विच |
| ऑफ़र | 0 | 0 |
| कुल कीमत | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है | अभी कीमत उपलब्ध नहीं है |
| रेटिंग | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Schutz gegen elektrostatische Entladung (ESD) (Luft) | – | 8 kV |
| Elektrostatischer Entladungsschutz (ESD) (Kontakt) | – | 4 kV |
| Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung | – | हाँ |
| Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID) | – | हाँ |
| वज़न | 450 g | 256 g |
| Abmessungen (BxTxH) | 190 x 170 x 45 mm | 68 x 144 x 15 mm |
| Maximale Bildwiederholrate | – | 120 Hz |
| HD-Typ | – | 8K Ultra HD |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | – | हाँ |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | – | 5 |
| Netzteil Ausgangsspannung | – | 5 V |
| ऊँचाई | – | 15 mm |
| चौड़ाई | – | 68 mm |
| गहराई | – | 144 mm |
| Maximale Auflösung | 2048 x 1536 Pixel | 7680 x 4320 Pixel |
| ब्रांड | ATEN | InLine |
| बैंडविड्थ | – | 48 Gbit/s |
| Full-HD | हाँ | – |
| निर्माता का पार्ट नंबर | VS881 | 57885B |
| Video Porttyp | – | HDMI |
| HDMI-In | – | 3 |
| Anzahl der HDMI-Ausgänge | – | 1 |
| AC Eingangsspannung | – | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 5 W |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -20 - 60 °C |
| Paketgewicht | – | 499 g |
| सामग्री | – | Metall |
| Netzteilfrequenz | – | 50/60 Hz |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | – | 1 A |
| Betriebstemperatur | – | 0 - 40 °C |
| AC-Netzadapter | – | हाँ |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | 10 - 90% |
| LED-Anzeigen | – | Ja |
| Farbtiefe | – | 12 Bit |
| Fernbedienung enthalten | – | हाँ |
| Produktfarbe | Schwarz | Schwarz |
| Eingebaute Audio-Decoder | – | DTS, DTS-HD, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | – | हाँ |
| Optischer Audio-Digitalausgang | – | 1 |
| मूल देश | – | Taiwan |
| Verpackungstiefe | – | 200 mm |
| ऊँचाई (पैकेजिंग) | – | 65 mm |
| चौड़ाई (पैकेजिंग) | – | 115 mm |
| Betriebsanleitung | – | हाँ |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | – | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 7680 x 4320 |
| Unterstützte Video-Modi | – | 720p, 1080p |
| HDMI-Version | – | 2.1 |
| HDCP | – | हाँ |
| HDCP-Version | – | 2.3 |
| 3,5 mm (1/8-inch) out | – | हाँ |
| Verpackungsvolumen | – | 14,600 cm³ |
| USB-Port-Typ | – | USB Typ-C |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | – | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS | TÜV mark |
सभी कीमतें और विक्रेता
सबसे कम कुल कीमत के अनुसार क्रमATEN VS881 Video-Switch
InLine 57885B Video-Switch HDMI
मिलते-जुलते उत्पाद
केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद
WAI उत्पाद खोज, तुलना और शिकायतों में मदद करता है।
इतिहास हटाएँ
क्या यह WAI इतिहास हटाना है?